Рейтинг Мафии с Левшой - индивидуальный рейтинг игроков по итогам всех спортивных турниров проекта. Рейтинг показывает уровень игры относительно других участников турнира и личные успехи за столом.
В рамках проекта каждый игрок может улучшать свой рейтинг, борясь за ТОП-10 по итогам года.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)
Игрок | Рейтинг | Игры | Победы | Побед, % | Ср. доп. балл | Кол. штрафов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тихий Закат | 1475 | 250 | 131 | 52.4% | 2.883 | 3 |
2 | NLIP | 1453 | 410 | 195 | 47.56% | 2.83 | 19 |
3 | Наполеон | 1439 | 382 | 183 | 47.91% | 2.795 | 14 |
4 | Флэш | 1438 | 325 | 158 | 48.62% | 2.883 | 22 |
5 | Coach | 1433 | 479 | 241 | 50.31% | 2.782 | 4 |
6 | Инсомнич | 1423 | 184 | 97 | 52.72% | 2.837 | 4 |
7 | Зверюга | 1416 | 358 | 182 | 50.84% | 2.759 | 12 |
8 | Седой | 1412 | 337 | 171 | 50.74% | 2.671 | 5 |
9 | Продюсер | 1410 | 363 | 182 | 50.14% | 2.763 | 10 |
10 | Cristo | 1409 | 400 | 195 | 48.75% | 2.771 | 5 |
11 | BWDMoscow | 1367 | 110 | 54 | 49.09% | 2.964 | 3 |
12 | Пила | 1365 | 199 | 105 | 52.76% | 2.76 | 3 |
13 | Есаул | 1363 | 170 | 86 | 50.59% | 2.859 | 8 |
14 | Градиент | 1359 | 95 | 49 | 51.58% | 2.958 | — |
15 | Артик | 1350 | 83 | 46 | 55.42% | 2.934 | 2 |
16 | Админ | 1335 | 139 | 74 | 53.24% | 2.797 | 8 |
17 | Луна | 1327 | 234 | 118 | 50.43% | 2.682 | 7 |
18 | Физик | 1306 | 298 | 146 | 48.99% | 2.695 | 7 |
19 | Никнейм | 1300 | 295 | 140 | 47.46% | 2.644 | 3 |
20 | Rocket woman | 1295 | 134 | 70 | 52.24% | 2.722 | 1 |
21 | Юрия | 1292 | 263 | 127 | 48.29% | 2.676 | 7 |
22 | Шпиц | 1290 | 117 | 62 | 52.99% | 2.759 | — |
23 | Свич | 1288 | 205 | 100 | 48.78% | 2.622 | 4 |
24 | Castor Troy | 1281 | 247 | 125 | 50.61% | 2.676 | 8 |
25 | Фокс | 1280 | 74 | 42 | 56.76% | 3 | 3 |
26 | Красавчик | 1278 | 341 | 158 | 46.33% | 2.575 | 10 |
27 | Левша | 1273 | 160 | 78 | 48.75% | 2.827 | 3 |
28 | Крёстный Отец (RU) | 1270 | 74 | 39 | 52.7% | 2.986 | 3 |
29 | Cherry Pick | 1268 | 230 | 107 | 46.52% | 2.691 | 3 |
30 | Чешир | 1264 | 146 | 74 | 50.68% | 2.753 | 8 |
31 | Астория | 1264 | 146 | 70 | 47.95% | 2.693 | 2 |
32 | Morti | 1259 | 277 | 132 | 47.65% | 2.637 | 8 |
33 | Бестия | 1259 | 279 | 137 | 49.1% | 2.666 | 5 |
34 | Правда | 1253 | 210 | 103 | 49.05% | 2.65 | 6 |
35 | Дракарис | 1253 | 166 | 74 | 44.58% | 2.767 | 6 |
36 | Писатель | 1250 | 344 | 148 | 43.02% | 2.6 | 5 |
37 | Curly | 1248 | 313 | 154 | 49.2% | 2.577 | 9 |
38 | Самаритянка | 1241 | 45 | 26 | 57.78% | 2.806 | 3 |
39 | Alice | 1238 | 196 | 103 | 52.55% | 2.659 | 13 |
40 | Манекен | 1237 | 156 | 69 | 44.23% | 2.779 | 5 |
41 | РФ | 1234 | 74 | 34 | 45.95% | 2.764 | 1 |
42 | Young | 1232 | 110 | 54 | 49.09% | 2.83 | — |
43 | Крестный отец (BLR) | 1232 | 133 | 63 | 47.37% | 2.75 | 3 |
44 | Интерактив | 1228 | 58 | 27 | 46.55% | 2.97 | — |
45 | Хрум | 1228 | 402 | 177 | 44.03% | 2.563 | 14 |
46 | Ketamin | 1225 | 158 | 78 | 49.37% | 2.655 | 5 |
47 | Зеркало | 1223 | 117 | 58 | 49.57% | 2.665 | 4 |
48 | Путедьют | 1219 | 81 | 42 | 51.85% | 2.756 | — |
49 | Шоу Бой | 1217 | 214 | 104 | 48.6% | 2.658 | 11 |
50 | Stacy | 1217 | 214 | 91 | 42.52% | 2.655 | 4 |
51 | Марш | 1216 | 222 | 108 | 48.65% | 2.598 | 6 |
52 | Dimmi | 1215 | 278 | 129 | 46.4% | 2.568 | 11 |
53 | Боня | 1212 | 133 | 65 | 48.87% | 2.69 | 2 |
54 | A1 | 1207 | 249 | 113 | 45.38% | 2.597 | 3 |
55 | Грибочки | 1206 | 169 | 74 | 43.79% | 2.652 | 1 |
56 | Марго | 1204 | 254 | 107 | 42.13% | 2.661 | 8 |
57 | SOVEST | 1202 | 138 | 69 | 50% | 2.663 | 5 |
58 | Бастурма | 1202 | 110 | 53 | 48.18% | 2.716 | 5 |
59 | Махинатор | 1198 | 43 | 25 | 58.14% | 2.994 | 5 |
60 | GALAY | 1194 | 276 | 140 | 50.72% | 2.457 | 23 |
61 | NME | 1193 | 112 | 55 | 49.11% | 2.634 | 2 |
62 | Мишель | 1193 | 234 | 109 | 46.58% | 2.554 | 14 |
63 | Старый | 1191 | 64 | 32 | 50% | 2.84 | 3 |
64 | Жнец | 1180 | 108 | 51 | 47.22% | 2.708 | — |
65 | Лунатик | 1179 | 93 | 50 | 53.76% | 2.513 | — |
66 | WellDone (RU) | 1178 | 138 | 58 | 42.03% | 2.71 | 1 |
67 | Луи | 1177 | 44 | 26 | 59.09% | 2.625 | 1 |
68 | Niometr | 1175 | 73 | 37 | 50.68% | 2.637 | 1 |
69 | Аш | 1174 | 125 | 59 | 47.2% | 2.638 | 8 |
70 | Jazz | 1170 | 162 | 77 | 47.53% | 2.534 | 6 |
71 | SCHOKK | 1169 | 208 | 96 | 46.15% | 2.54 | 10 |
72 | Скарлетт | 1169 | 141 | 71 | 50.35% | 2.621 | 1 |
73 | Бамблби | 1168 | 243 | 100 | 41.15% | 2.595 | 5 |
74 | Тандем | 1162 | 92 | 43 | 46.74% | 2.663 | — |
75 | Infinity | 1162 | 228 | 103 | 45.18% | 2.575 | 3 |
76 | Волга | 1161 | 95 | 50 | 52.63% | 2.621 | 4 |
77 | Мориарти | 1159 | 44 | 23 | 52.27% | 2.699 | 1 |
78 | Круэлла | 1158 | 159 | 62 | 38.99% | 2.631 | 13 |
79 | ГЕРМЕΣ | 1153 | 107 | 53 | 49.53% | 2.743 | 10 |
80 | Андерсен | 1149 | 209 | 89 | 42.58% | 2.569 | 1 |
81 | Крот | 1149 | 195 | 92 | 47.18% | 2.533 | 9 |
82 | Хамилка | 1144 | 39 | 22 | 56.41% | 2.788 | — |
83 | Авраам | 1143 | 92 | 40 | 43.48% | 2.587 | 8 |
84 | WhoIsWho | 1142 | 233 | 104 | 44.64% | 2.585 | 18 |
85 | Ментик | 1142 | 50 | 24 | 48% | 2.885 | 2 |
86 | Helga | 1140 | 118 | 48 | 40.68% | 2.625 | 1 |
87 | Вертинский | 1140 | 169 | 68 | 40.24% | 2.574 | 7 |
88 | MSR | 1138 | 57 | 25 | 43.86% | 2.82 | — |
89 | Мираж | 1138 | 36 | 21 | 58.33% | 2.792 | 2 |
90 | Baymax | 1137 | 221 | 100 | 45.25% | 2.491 | 4 |
91 | Маваши | 1137 | 101 | 48 | 47.52% | 2.663 | 3 |
92 | Панда из Руанды | 1137 | 64 | 34 | 53.13% | 2.637 | 5 |
93 | Bender | 1134 | 29 | 15 | 51.72% | 2.845 | — |
94 | Бабочка | 1133 | 74 | 34 | 45.95% | 2.52 | 5 |
95 | Бранте | 1132 | 65 | 33 | 50.77% | 2.519 | 1 |
96 | Валерун-Балерун | 1131 | 50 | 25 | 50% | 2.78 | — |
97 | Bublik | 1129 | 295 | 124 | 42.03% | 2.491 | 10 |
98 | Армен 24 | 1129 | 22 | 12 | 54.55% | 3.102 | 1 |
99 | Оладушек | 1126 | 114 | 56 | 49.12% | 2.533 | — |
100 | Adele | 1122 | 91 | 42 | 46.15% | 2.516 | 2 |
101 | Тиффани | 1121 | 78 | 37 | 47.44% | 2.654 | 5 |
102 | Суета | 1119 | 42 | 21 | 50% | 2.679 | 2 |
103 | AnnaMor | 1118 | 116 | 48 | 41.38% | 2.461 | 4 |
104 | UFO | 1117 | 50 | 22 | 44% | 2.62 | 2 |
105 | Империя | 1115 | 26 | 14 | 53.85% | 2.731 | 1 |
106 | Michael | 1114 | 50 | 25 | 50% | 2.62 | — |
107 | Слепой Часовщик | 1114 | 85 | 37 | 43.53% | 2.635 | 15 |
108 | Мулан | 1108 | 43 | 20 | 46.51% | 2.605 | 3 |
109 | Паника | 1107 | 29 | 12 | 41.38% | 2.75 | 1 |
110 | Light | 1106 | 218 | 92 | 42.2% | 2.509 | 5 |
111 | Оскар | 1105 | 101 | 46 | 45.54% | 2.522 | 3 |
112 | Стрекоза | 1104 | 136 | 54 | 39.71% | 2.618 | 10 |
113 | JocK | 1104 | 36 | 19 | 52.78% | 2.424 | 5 |
114 | Miliministation | 1103 | 39 | 20 | 51.28% | 2.577 | — |
115 | Lina | 1103 | 100 | 51 | 51% | 2.543 | 3 |
116 | Дровосек | 1103 | 71 | 35 | 49.3% | 2.592 | 6 |
117 | Анжи | 1102 | 91 | 40 | 43.96% | 2.588 | — |
118 | Still Rise | 1101 | 29 | 16 | 55.17% | 2.569 | 2 |
119 | Злая Киса | 1101 | 117 | 59 | 50.43% | 2.549 | 3 |
120 | Dushes | 1101 | 36 | 20 | 55.56% | 2.639 | 1 |
121 | Kёln | 1099 | 127 | 51 | 40.16% | 2.579 | 4 |
122 | Rossoneri | 1098 | 45 | 21 | 46.67% | 2.6 | 1 |
123 | Люпен | 1098 | 41 | 20 | 48.78% | 2.616 | — |
124 | Лекса | 1097 | 17 | 11 | 64.71% | 2.544 | — |
125 | Самозванка | 1097 | 36 | 19 | 52.78% | 2.521 | 1 |
126 | Джейн | 1096 | 76 | 35 | 46.05% | 2.586 | 1 |
127 | ЖекиЧан | 1096 | 41 | 21 | 51.22% | 2.482 | 1 |
128 | Buffy | 1095 | 33 | 14 | 42.42% | 2.727 | 1 |
129 | Ryan | 1095 | 25 | 15 | 60% | 2.56 | 1 |
130 | SiD | 1088 | 55 | 28 | 50.91% | 2.5 | 2 |
131 | Пчела | 1086 | 40 | 17 | 42.5% | 2.7 | 1 |
132 | Альпачино | 1086 | 40 | 22 | 55% | 2.588 | — |
133 | Искра | 1086 | 71 | 35 | 49.3% | 2.482 | 2 |
134 | Рыжая | 1083 | 173 | 70 | 40.46% | 2.488 | 5 |
135 | Макима * | 1083 | 21 | 13 | 61.9% | 2.643 | — |
136 | Таварес | 1083 | 25 | 14 | 56% | 2.65 | — |
137 | Венский Опер | 1082 | 54 | 23 | 42.59% | 2.449 | 2 |
138 | DЭN | 1079 | 62 | 25 | 40.32% | 2.637 | 1 |
139 | Спонжик | 1077 | 50 | 23 | 46% | 2.66 | — |
140 | Shrimps | 1074 | 40 | 21 | 52.5% | 2.569 | — |
141 | Пух | 1073 | 75 | 28 | 37.33% | 2.69 | 5 |
142 | ФИФИ * | 1073 | 15 | 7 | 46.67% | 2.7 | — |
143 | Инсайд | 1072 | 86 | 39 | 45.35% | 2.526 | 2 |
144 | Матушка | 1072 | 35 | 20 | 57.14% | 2.529 | 6 |
145 | Параселена | 1072 | 14 | 7 | 50% | 2.679 | 1 |
146 | Арс | 1071 | 22 | 11 | 50% | 2.739 | — |
147 | Gnativskaya | 1071 | 14 | 9 | 64.29% | 2.554 | — |
148 | Пантера | 1070 | 29 | 16 | 55.17% | 2.517 | 1 |
149 | Питон | 1069 | 5 | 5 | 100% | 3.15 | 2 |
150 | MUSHU | 1066 | 21 | 13 | 61.9% | 2.524 | 2 |
151 | Slava MZS | 1065 | 35 | 19 | 54.29% | 2.564 | — |
152 | Кипиш | 1065 | 20 | 9 | 45% | 2.6 | 3 |
153 | Карась | 1063 | 40 | 20 | 50% | 2.5 | — |
154 | СЭНСЭЙ | 1063 | 50 | 21 | 42% | 2.735 | 1 |
155 | Голубоглазая | 1063 | 35 | 16 | 45.71% | 2.607 | 2 |
156 | Лис | 1063 | 40 | 20 | 50% | 2.588 | — |
157 | Realkek | 1062 | 20 | 12 | 60% | 2.425 | — |
158 | Natsy | 1061 | 79 | 36 | 45.57% | 2.459 | 4 |
159 | Алиса | 1060 | 37 | 18 | 48.65% | 2.405 | 3 |
160 | Замполит | 1060 | 27 | 12 | 44.44% | 2.62 | — |
161 | Кармен | 1060 | 28 | 12 | 42.86% | 2.554 | 2 |
162 | Мишка Панда | 1060 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | — |
163 | Венеция | 1060 | 38 | 21 | 55.26% | 2.572 | 3 |
164 | Редкая | 1058 | 38 | 16 | 42.11% | 2.592 | 3 |
165 | Сергеевна | 1057 | 14 | 8 | 57.14% | 2.714 | 1 |
166 | Paradox | 1057 | 53 | 23 | 43.4% | 2.542 | 3 |
167 | Лисичка | 1056 | 119 | 50 | 42.02% | 2.498 | 8 |
168 | Сахарочек | 1056 | 92 | 38 | 41.3% | 2.427 | 3 |
169 | Kulstar | 1056 | 29 | 13 | 44.83% | 2.655 | 6 |
170 | Spirit | 1054 | 14 | 6 | 42.86% | 2.982 | — |
171 | Фермер | 1053 | 29 | 12 | 41.38% | 2.664 | 1 |
172 | Светлячок | 1053 | 76 | 37 | 48.68% | 2.441 | 4 |
173 | Eclair | 1053 | 15 | 8 | 53.33% | 2.617 | — |
174 | Домовенок | 1052 | 254 | 105 | 41.34% | 2.417 | 4 |
175 | Гаджет | 1052 | 108 | 46 | 42.59% | 2.475 | 1 |
176 | Лео | 1050 | 28 | 12 | 42.86% | 2.607 | 1 |
177 | Домовой | 1050 | 36 | 19 | 52.78% | 2.382 | 2 |
178 | Арбуз | 1050 | 14 | 8 | 57.14% | 2.518 | — |
179 | 404 | 1048 | 14 | 7 | 50% | 2.607 | 2 |
180 | Саранча | 1048 | 71 | 26 | 36.62% | 2.549 | 1 |
181 | Homych | 1047 | 7 | 5 | 71.43% | 2.75 | — |
182 | BMK | 1047 | 13 | 7 | 53.85% | 2.673 | 2 |
183 | Mars | 1046 | 40 | 14 | 35% | 2.631 | 2 |
184 | 1046 | 21 | 11 | 52.38% | 2.714 | 1 | |
185 | Medium | 1042 | 40 | 16 | 40% | 2.619 | 2 |
186 | Спирит | 1042 | 120 | 54 | 45% | 2.36 | 7 |
187 | Пират | 1041 | 20 | 11 | 55% | 2.413 | 2 |
188 | Фримен | 1040 | 53 | 22 | 41.51% | 2.618 | 2 |
189 | uLTRa | 1038 | 102 | 41 | 40.2% | 2.404 | 1 |
190 | Престиж | 1037 | 7 | 5 | 71.43% | 2.643 | 2 |
191 | Teslex | 1037 | 28 | 12 | 42.86% | 2.455 | — |
192 | Чацкий | 1037 | 21 | 9 | 42.86% | 2.571 | 2 |
193 | 124 | 1036 | 14 | 7 | 50% | 2.714 | — |
194 | Freddy Krueger | 1036 | 50 | 23 | 46% | 2.51 | 1 |
195 | Ледокол | 1035 | 21 | 9 | 42.86% | 2.536 | 1 |
196 | Букля | 1035 | 14 | 7 | 50% | 2.964 | 1 |
197 | Sirena | 1035 | 21 | 11 | 52.38% | 2.571 | — |
198 | Crash | 1033 | 40 | 19 | 47.5% | 2.55 | 1 |
199 | ЧехонтЭ | 1031 | 21 | 6 | 28.57% | 2.714 | 2 |
200 | Валетта | 1030 | 10 | 5 | 50% | 2.6 | — |
201 | Dream | 1030 | 28 | 14 | 50% | 2.348 | — |
202 | Fenix | 1028 | 7 | 4 | 57.14% | 2.714 | 1 |
203 | Ультра | 1027 | 21 | 7 | 33.33% | 2.524 | — |
204 | Джордж | 1023 | 91 | 39 | 42.86% | 2.379 | 2 |
205 | A2 | 1023 | 21 | 9 | 42.86% | 2.345 | — |
206 | Шляпник | 1023 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — |
207 | EZY BLACK | 1022 | 14 | 6 | 42.86% | 2.482 | — |
208 | Edward | 1022 | 7 | 4 | 57.14% | 2.536 | 1 |
209 | Эндван | 1022 | 14 | 6 | 42.86% | 2.411 | — |
210 | Амазонка | 1022 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | 1 |
211 | Afer1st | 1022 | 7 | 3 | 42.86% | 2.607 | — |
212 | Ассорти | 1021 | 15 | 5 | 33.33% | 2.683 | — |
213 | Мона | 1018 | 118 | 47 | 39.83% | 2.4 | 5 |
214 | Barista | 1018 | 7 | 3 | 42.86% | 2.571 | — |
215 | Fade | 1017 | 14 | 6 | 42.86% | 2.732 | — |
216 | Декарт | 1016 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — |
217 | No_name | 1015 | 58 | 26 | 44.83% | 2.504 | 10 |
218 | V. I. P. | 1015 | 21 | 8 | 38.1% | 2.44 | — |
219 | E | 1015 | 21 | 9 | 42.86% | 2.417 | 2 |
220 | Стэтхем | 1014 | 5 | 3 | 60% | 2.15 | — |
221 | WellDone (BLR) | 1014 | 148 | 57 | 38.51% | 2.449 | 6 |
222 | Насон | 1014 | 7 | 3 | 42.86% | 2.714 | — |
223 | Ветулька | 1013 | 21 | 8 | 38.1% | 2.381 | 1 |
224 | Алкарис | 1013 | 56 | 23 | 41.07% | 2.429 | 1 |
225 | SEO | 1012 | 71 | 30 | 42.25% | 2.377 | 1 |
226 | Самбука | 1012 | 14 | 8 | 57.14% | 2.286 | 2 |
227 | Донателло | 1012 | 47 | 17 | 36.17% | 2.473 | 3 |
228 | Нелли | 1012 | 21 | 6 | 28.57% | 2.69 | 1 |
229 | Дантес | 1012 | 21 | 8 | 38.1% | 2.452 | — |
230 | Etienne | 1011 | 14 | 6 | 42.86% | 2.464 | — |
231 | BonAqua | 1011 | 15 | 8 | 53.33% | 2.4 | 4 |
232 | Чаплин | 1010 | 20 | 7 | 35% | 2.625 | 3 |
233 | Фиалка | 1010 | 42 | 14 | 33.33% | 2.363 | 1 |
234 | Вторник | 1009 | 7 | 2 | 28.57% | 2.536 | 1 |
235 | Почтенный | 1007 | 21 | 8 | 38.1% | 2.631 | 2 |
236 | БМ | 1007 | 28 | 11 | 39.29% | 2.464 | 6 |
237 | Oswald | 1006 | 5 | 1 | 20% | 2.8 | — |
238 | Шахист | 1005 | 12 | 5 | 41.67% | 2.521 | — |
239 | Южная | 1003 | 40 | 15 | 37.5% | 2.719 | 2 |
240 | DOCtoR | 1003 | 65 | 30 | 46.15% | 2.404 | 4 |
241 | Juventini | 1003 | 163 | 58 | 35.58% | 2.413 | 7 |
242 | Гештальт * | 1002 | 14 | 7 | 50% | 2.339 | — |
243 | Babufrik | 999 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | 1 |
244 | Тот Самый * | 998 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — |
245 | Сотрудник | 998 | 24 | 7 | 29.17% | 2.563 | — |
246 | Соколъ | 998 | 21 | 8 | 38.1% | 2.536 | 4 |
247 | Soul | 998 | 14 | 6 | 42.86% | 2.286 | 3 |
248 | Парадокс | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.679 | — |
249 | Клим | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | — |
250 | Matilda | 996 | 43 | 13 | 30.23% | 2.401 | 4 |
251 | SR | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | 1 |
252 | Маяк | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | — |
253 | Король лев | 995 | 21 | 6 | 28.57% | 2.5 | 2 |
254 | Хантер | 995 | 14 | 6 | 42.86% | 2.268 | — |
255 | Antihype | 995 | 21 | 9 | 42.86% | 2.357 | — |
256 | Мишок | 991 | 83 | 32 | 38.55% | 2.383 | 3 |
257 | Мун | 991 | 22 | 11 | 50% | 2.057 | 1 |
258 | Васаби | 991 | 5 | 1 | 20% | 2.45 | — |
259 | Синий Ёжик | 990 | 13 | 5 | 38.46% | 2.096 | — |
260 | Стратег | 990 | 14 | 3 | 21.43% | 2.5 | 1 |
261 | Клод | 989 | 10 | 4 | 40% | 2 | 2 |
262 | Elizavekka | 989 | 14 | 4 | 28.57% | 2.232 | 2 |
263 | Ace | 988 | 7 | 1 | 14.29% | 2.464 | — |
264 | Лунтик | 988 | 21 | 8 | 38.1% | 2.369 | 2 |
265 | Ursa | 988 | 14 | 4 | 28.57% | 2.304 | — |
266 | Америка | 987 | 87 | 32 | 36.78% | 2.325 | 3 |
267 | Лебовски * | 984 | 5 | 1 | 20% | 2.05 | — |
268 | NikAS | 984 | 21 | 10 | 47.62% | 2.238 | 2 |
269 | Shaok | 980 | 15 | 5 | 33.33% | 2.45 | 3 |
270 | Tenet | 978 | 34 | 10 | 29.41% | 2.434 | — |
271 | Янай | 977 | 28 | 10 | 35.71% | 2.482 | — |
272 | Gadfour | 977 | 50 | 18 | 36% | 2.445 | — |
273 | Бабл | 975 | 10 | 3 | 30% | 2.375 | 1 |
274 | Меломан | 973 | 14 | 4 | 28.57% | 2.429 | 1 |
275 | ЭНФИЛ:D * | 973 | 7 | 1 | 14.29% | 2.214 | 1 |
276 | Crok | 972 | 26 | 8 | 30.77% | 2.404 | 1 |
277 | Шмектис | 972 | 7 | 2 | 28.57% | 2.286 | 1 |
278 | Tardis | 970 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — |
279 | Ёж | 970 | 28 | 9 | 32.14% | 2.268 | — |
280 | Добро | 969 | 39 | 14 | 35.9% | 2.186 | 4 |
281 | Хлоя | 968 | 24 | 8 | 33.33% | 2.281 | 1 |
282 | Bogrolla | 968 | 7 | — | — | 2.071 | — |
283 | Sound Asleep | 967 | 14 | 5 | 35.71% | 2.143 | — |
284 | Лисёнок | 961 | 14 | 4 | 28.57% | 2.161 | — |
285 | Клюква | 955 | 29 | 10 | 34.48% | 2.345 | 1 |
286 | Bolshania | 953 | 21 | 6 | 28.57% | 2.429 | 3 |
287 | Comrad * | 949 | 14 | 3 | 21.43% | 2.268 | — |
288 | Конопатая | 934 | 28 | 9 | 32.14% | 2.143 | 3 |
Рейтинг основывается на международной системе рейтингов ЭЛО, которая применяется в шахматах, а также в командных видах спорта для выявления индивидуального рейтинга. Мы адаптировали систему под систему оценивания МСЛ и особенности мафии, а также ввели математические коэффициенты, которые балансируют формулу и итоговый рейтинг при любом исходе игры.
ПРИНЦИПЫ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
На старте у игрока есть 1000 очков. Далее он может как набирать очки, так и терять. За каждую игру игроку начисляются очки, основное влияние имеют два показателя: 1) баллы игрока за игру; 2) рейтинг игроков за столом.
Если игрок выигрывает игру у ТОПов рейтинга, то он получается больше очков, чем если бы выиграл против тех, кто находится ниже себя в таблице.
Для максимального баланса игрок в свои первые 30 игр будет набирать больше очков - считается повышенный коэффициент. После отметки в 2000 рейтинга - пониженный коэффициент.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)