Рейтинг Мафии с Левшой - индивидуальный рейтинг игроков по итогам всех спортивных турниров проекта. Рейтинг показывает уровень игры относительно других участников турнира и личные успехи за столом.
В рамках проекта каждый игрок может улучшать свой рейтинг, борясь за ТОП-10 по итогам года.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)
| Игрок | Рейтинг | Игры | Победы | Побед, % | Ср. доп. балл | Кол. штрафов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coach | 1484 | 568 | 281 | 49.47% | 2.776 | 5 |
| 2 | Наполеон | 1467 | 414 | 201 | 48.55% | 2.8 | 16 |
| 3 | Седой | 1462 | 406 | 206 | 50.74% | 2.677 | 5 |
| 4 | Тихий Закат | 1455 | 255 | 132 | 51.76% | 2.87 | 3 |
| 5 | NLIP | 1453 | 410 | 195 | 47.56% | 2.83 | 19 |
| 6 | Флэш | 1438 | 325 | 158 | 48.62% | 2.883 | 22 |
| 7 | Cristo | 1428 | 426 | 209 | 49.06% | 2.769 | 5 |
| 8 | Инсомнич | 1423 | 184 | 97 | 52.72% | 2.837 | 4 |
| 9 | Зверюга | 1414 | 375 | 189 | 50.4% | 2.756 | 15 |
| 10 | Продюсер | 1410 | 363 | 182 | 50.14% | 2.763 | 10 |
| 11 | Артик | 1385 | 109 | 60 | 55.05% | 2.922 | 3 |
| 12 | Пила | 1384 | 253 | 132 | 52.17% | 2.733 | 5 |
| 13 | BWDMoscow | 1367 | 110 | 54 | 49.09% | 2.964 | 3 |
| 14 | Астория | 1366 | 177 | 90 | 50.85% | 2.732 | 3 |
| 15 | Есаул | 1363 | 170 | 86 | 50.59% | 2.859 | 8 |
| 16 | Градиент | 1359 | 95 | 49 | 51.58% | 2.958 | — |
| 17 | Луна | 1345 | 284 | 139 | 48.94% | 2.687 | 8 |
| 18 | Админ | 1336 | 151 | 80 | 52.98% | 2.788 | 9 |
| 19 | Бестия | 1322 | 339 | 168 | 49.56% | 2.667 | 6 |
| 20 | Физик | 1322 | 310 | 153 | 49.35% | 2.694 | 8 |
| 21 | Свич | 1319 | 253 | 122 | 48.22% | 2.606 | 5 |
| 22 | Castor Troy | 1312 | 284 | 143 | 50.35% | 2.653 | 9 |
| 23 | Young | 1309 | 142 | 74 | 52.11% | 2.833 | — |
| 24 | Красавчик | 1300 | 389 | 183 | 47.04% | 2.567 | 11 |
| 25 | Чешир | 1298 | 163 | 84 | 51.53% | 2.739 | 9 |
| 26 | Rocket woman | 1295 | 134 | 70 | 52.24% | 2.722 | 1 |
| 27 | Шпиц | 1290 | 117 | 62 | 52.99% | 2.759 | — |
| 28 | Никнейм | 1288 | 327 | 154 | 47.09% | 2.625 | 3 |
| 29 | Юрия | 1288 | 302 | 143 | 47.35% | 2.68 | 10 |
| 30 | Дракарис | 1284 | 192 | 88 | 45.83% | 2.751 | 7 |
| 31 | Curly | 1282 | 337 | 166 | 49.26% | 2.588 | 9 |
| 32 | Фокс | 1280 | 74 | 42 | 56.76% | 3 | 3 |
| 33 | Левша | 1273 | 160 | 78 | 48.75% | 2.827 | 3 |
| 34 | Хрум | 1271 | 478 | 213 | 44.56% | 2.566 | 18 |
| 35 | Крёстный Отец (RU) | 1270 | 74 | 39 | 52.7% | 2.986 | 3 |
| 36 | Cherry Pick | 1268 | 230 | 107 | 46.52% | 2.691 | 3 |
| 37 | Правда | 1250 | 238 | 113 | 47.48% | 2.653 | 8 |
| 38 | Марш | 1247 | 257 | 126 | 49.03% | 2.589 | 8 |
| 39 | Самаритянка | 1241 | 45 | 26 | 57.78% | 2.806 | 3 |
| 40 | Манекен | 1237 | 156 | 69 | 44.23% | 2.779 | 5 |
| 41 | Dimmi | 1237 | 304 | 143 | 47.04% | 2.584 | 11 |
| 42 | Скарлетт | 1234 | 167 | 85 | 50.9% | 2.639 | 2 |
| 43 | РФ | 1234 | 74 | 34 | 45.95% | 2.764 | 1 |
| 44 | Боня | 1233 | 144 | 69 | 47.92% | 2.717 | 3 |
| 45 | Ryan | 1232 | 56 | 36 | 64.29% | 2.643 | 1 |
| 46 | NME | 1232 | 150 | 73 | 48.67% | 2.64 | 2 |
| 47 | Крестный отец (BLR) | 1232 | 133 | 63 | 47.37% | 2.75 | 3 |
| 48 | Интерактив | 1228 | 58 | 27 | 46.55% | 2.97 | — |
| 49 | Stacy | 1227 | 219 | 94 | 42.92% | 2.654 | 5 |
| 50 | Лунатик | 1225 | 114 | 63 | 55.26% | 2.537 | 1 |
| 51 | Зеркало | 1223 | 117 | 58 | 49.57% | 2.665 | 4 |
| 52 | Morti | 1222 | 296 | 136 | 45.95% | 2.629 | 15 |
| 53 | Писатель | 1220 | 374 | 157 | 41.98% | 2.578 | 6 |
| 54 | Ketamin | 1219 | 163 | 80 | 49.08% | 2.637 | 5 |
| 55 | Путедьют | 1219 | 81 | 42 | 51.85% | 2.756 | — |
| 56 | Шоу Бой | 1217 | 214 | 104 | 48.6% | 2.658 | 11 |
| 57 | Alice | 1215 | 214 | 109 | 50.93% | 2.634 | 14 |
| 58 | A1 | 1210 | 255 | 117 | 45.88% | 2.602 | 3 |
| 59 | Грибочки | 1207 | 186 | 79 | 42.47% | 2.663 | 1 |
| 60 | Марго | 1204 | 254 | 107 | 42.13% | 2.661 | 8 |
| 61 | SOVEST | 1202 | 138 | 69 | 50% | 2.663 | 5 |
| 62 | Бастурма | 1202 | 110 | 53 | 48.18% | 2.716 | 5 |
| 63 | GALAY | 1199 | 358 | 174 | 48.6% | 2.466 | 31 |
| 64 | Махинатор | 1198 | 43 | 25 | 58.14% | 2.994 | 5 |
| 65 | WellDone (RU) | 1197 | 145 | 62 | 42.76% | 2.719 | 1 |
| 66 | Niometr | 1193 | 83 | 43 | 51.81% | 2.623 | 1 |
| 67 | Анжи | 1192 | 121 | 58 | 47.93% | 2.682 | — |
| 68 | Жнец | 1192 | 113 | 53 | 46.9% | 2.712 | — |
| 69 | Старый | 1191 | 64 | 32 | 50% | 2.84 | 3 |
| 70 | Бамблби | 1189 | 248 | 103 | 41.53% | 2.596 | 5 |
| 71 | Тандем | 1187 | 113 | 54 | 47.79% | 2.597 | — |
| 72 | Мишель | 1187 | 239 | 110 | 46.03% | 2.559 | 14 |
| 73 | Мориарти | 1183 | 62 | 33 | 53.23% | 2.637 | 2 |
| 74 | Бабочка | 1182 | 112 | 56 | 50% | 2.563 | 5 |
| 75 | Луи | 1177 | 44 | 26 | 59.09% | 2.625 | 1 |
| 76 | Аш | 1174 | 125 | 59 | 47.2% | 2.638 | 8 |
| 77 | AnnaMor | 1172 | 196 | 83 | 42.35% | 2.486 | 8 |
| 78 | Jazz | 1170 | 167 | 78 | 46.71% | 2.536 | 7 |
| 79 | SCHOKK | 1169 | 208 | 96 | 46.15% | 2.54 | 10 |
| 80 | Круэлла | 1168 | 173 | 68 | 39.31% | 2.629 | 13 |
| 81 | WhoIsWho | 1167 | 240 | 109 | 45.42% | 2.597 | 19 |
| 82 | Infinity | 1165 | 267 | 119 | 44.57% | 2.552 | 6 |
| 83 | Baymax | 1164 | 265 | 123 | 46.42% | 2.517 | 5 |
| 84 | Крот | 1162 | 205 | 96 | 46.83% | 2.541 | 9 |
| 85 | Волга | 1161 | 95 | 50 | 52.63% | 2.621 | 4 |
| 86 | Маваши | 1155 | 108 | 52 | 48.15% | 2.671 | 3 |
| 87 | ГЕРМЕΣ | 1153 | 107 | 53 | 49.53% | 2.743 | 10 |
| 88 | Рыжая | 1151 | 226 | 96 | 42.48% | 2.519 | 6 |
| 89 | Vibe | 1144 | 24 | 16 | 66.67% | 2.833 | 2 |
| 90 | Хамилка | 1144 | 39 | 22 | 56.41% | 2.788 | — |
| 91 | Ментик | 1142 | 50 | 24 | 48% | 2.885 | 2 |
| 92 | Helga | 1140 | 118 | 48 | 40.68% | 2.625 | 1 |
| 93 | Вертинский | 1140 | 169 | 68 | 40.24% | 2.574 | 7 |
| 94 | Bublik | 1139 | 323 | 137 | 42.41% | 2.47 | 11 |
| 95 | ФИФИ | 1139 | 30 | 14 | 46.67% | 2.758 | — |
| 96 | MSR | 1138 | 57 | 25 | 43.86% | 2.82 | — |
| 97 | Мираж | 1138 | 36 | 21 | 58.33% | 2.792 | 2 |
| 98 | Панда из Руанды | 1137 | 64 | 34 | 53.13% | 2.637 | 5 |
| 99 | Паника | 1136 | 45 | 21 | 46.67% | 2.65 | 4 |
| 100 | Adele | 1136 | 98 | 45 | 45.92% | 2.513 | 2 |
| 101 | Мулан | 1136 | 50 | 24 | 48% | 2.69 | 3 |
| 102 | Авраам | 1133 | 102 | 44 | 43.14% | 2.574 | 11 |
| 103 | Валерун-Балерун | 1131 | 50 | 25 | 50% | 2.78 | — |
| 104 | Bender | 1131 | 46 | 22 | 47.83% | 2.69 | — |
| 105 | Kёln | 1130 | 137 | 58 | 42.34% | 2.595 | 4 |
| 106 | Оскар | 1130 | 137 | 62 | 45.26% | 2.526 | 4 |
| 107 | Армен 24 | 1129 | 22 | 12 | 54.55% | 3.102 | 1 |
| 108 | Оладушек | 1126 | 114 | 56 | 49.12% | 2.533 | — |
| 109 | Light | 1125 | 225 | 96 | 42.67% | 2.524 | 5 |
| 110 | Пух | 1124 | 145 | 60 | 41.38% | 2.595 | 6 |
| 111 | Андерсен | 1122 | 216 | 89 | 41.2% | 2.545 | 1 |
| 112 | Тиффани | 1121 | 78 | 37 | 47.44% | 2.654 | 5 |
| 113 | Суета | 1119 | 42 | 21 | 50% | 2.679 | 2 |
| 114 | UFO | 1117 | 50 | 22 | 44% | 2.62 | 2 |
| 115 | Империя | 1115 | 26 | 14 | 53.85% | 2.731 | 1 |
| 116 | Michael | 1114 | 50 | 25 | 50% | 2.62 | — |
| 117 | Слепой Часовщик | 1114 | 85 | 37 | 43.53% | 2.635 | 15 |
| 118 | Бранте | 1112 | 132 | 59 | 44.7% | 2.441 | 3 |
| 119 | SiD | 1110 | 79 | 42 | 53.16% | 2.491 | 2 |
| 120 | Стрекоза | 1104 | 136 | 54 | 39.71% | 2.618 | 10 |
| 121 | JocK | 1104 | 36 | 19 | 52.78% | 2.424 | 5 |
| 122 | Miliministation | 1103 | 39 | 20 | 51.28% | 2.577 | — |
| 123 | Lina | 1103 | 100 | 51 | 51% | 2.543 | 3 |
| 124 | Дровосек | 1103 | 71 | 35 | 49.3% | 2.592 | 6 |
| 125 | Still Rise | 1101 | 29 | 16 | 55.17% | 2.569 | 2 |
| 126 | Злая Киса | 1101 | 117 | 59 | 50.43% | 2.549 | 3 |
| 127 | Dushes | 1101 | 36 | 20 | 55.56% | 2.639 | 1 |
| 128 | Rossoneri | 1098 | 45 | 21 | 46.67% | 2.6 | 1 |
| 129 | ЖекиЧан | 1098 | 64 | 28 | 43.75% | 2.492 | 3 |
| 130 | Люпен | 1098 | 41 | 20 | 48.78% | 2.616 | — |
| 131 | Венский Опер | 1097 | 144 | 66 | 45.83% | 2.429 | 10 |
| 132 | Лекса | 1097 | 17 | 11 | 64.71% | 2.544 | — |
| 133 | Самозванка | 1097 | 36 | 19 | 52.78% | 2.521 | 1 |
| 134 | Джейн | 1096 | 76 | 35 | 46.05% | 2.586 | 1 |
| 135 | Buffy | 1095 | 33 | 14 | 42.42% | 2.727 | 1 |
| 136 | Кипиш | 1087 | 26 | 13 | 50% | 2.577 | 3 |
| 137 | Пчела | 1086 | 40 | 17 | 42.5% | 2.7 | 1 |
| 138 | Альпачино | 1086 | 40 | 22 | 55% | 2.588 | — |
| 139 | Искра | 1086 | 71 | 35 | 49.3% | 2.482 | 2 |
| 140 | Natsy | 1085 | 96 | 44 | 45.83% | 2.513 | 4 |
| 141 | Макима * | 1083 | 21 | 13 | 61.9% | 2.643 | — |
| 142 | Таварес | 1083 | 25 | 14 | 56% | 2.65 | — |
| 143 | Алиса | 1079 | 42 | 22 | 52.38% | 2.423 | 3 |
| 144 | Спонжик | 1077 | 50 | 23 | 46% | 2.66 | — |
| 145 | Shrimps | 1074 | 40 | 21 | 52.5% | 2.569 | — |
| 146 | DЭN | 1074 | 79 | 32 | 40.51% | 2.576 | 3 |
| 147 | Матушка | 1072 | 35 | 20 | 57.14% | 2.529 | 6 |
| 148 | Параселена | 1072 | 14 | 7 | 50% | 2.679 | 1 |
| 149 | Арс | 1071 | 22 | 11 | 50% | 2.739 | — |
| 150 | Gnativskaya | 1071 | 14 | 9 | 64.29% | 2.554 | — |
| 151 | Пантера | 1070 | 29 | 16 | 55.17% | 2.517 | 1 |
| 152 | WellDone (BLR) | 1070 | 189 | 78 | 41.27% | 2.429 | 10 |
| 153 | Питон | 1069 | 5 | 5 | 100% | 3.15 | 2 |
| 154 | MUSHU | 1066 | 21 | 13 | 61.9% | 2.524 | 2 |
| 155 | Замполит | 1065 | 48 | 19 | 39.58% | 2.563 | — |
| 156 | Slava MZS | 1065 | 35 | 19 | 54.29% | 2.564 | — |
| 157 | Голубоглазая | 1064 | 56 | 23 | 41.07% | 2.522 | 5 |
| 158 | Карась | 1063 | 40 | 20 | 50% | 2.5 | — |
| 159 | СЭНСЭЙ | 1063 | 50 | 21 | 42% | 2.735 | 1 |
| 160 | Джордж | 1063 | 112 | 48 | 42.86% | 2.386 | 3 |
| 161 | Лис | 1063 | 40 | 20 | 50% | 2.588 | — |
| 162 | Realkek | 1062 | 20 | 12 | 60% | 2.425 | — |
| 163 | Инсайд | 1061 | 91 | 40 | 43.96% | 2.511 | 2 |
| 164 | Кармен | 1060 | 28 | 12 | 42.86% | 2.554 | 2 |
| 165 | Мишка Панда | 1060 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | — |
| 166 | Венеция | 1060 | 38 | 21 | 55.26% | 2.572 | 3 |
| 167 | uLTRa | 1059 | 113 | 45 | 39.82% | 2.431 | 1 |
| 168 | Редкая | 1058 | 38 | 16 | 42.11% | 2.592 | 3 |
| 169 | Домовенок | 1057 | 284 | 118 | 41.55% | 2.405 | 5 |
| 170 | Сергеевна | 1057 | 14 | 8 | 57.14% | 2.714 | 1 |
| 171 | Paradox | 1057 | 53 | 23 | 43.4% | 2.542 | 3 |
| 172 | Лисичка | 1056 | 119 | 50 | 42.02% | 2.498 | 8 |
| 173 | Сахарочек | 1056 | 92 | 38 | 41.3% | 2.427 | 3 |
| 174 | Kulstar | 1056 | 29 | 13 | 44.83% | 2.655 | 6 |
| 175 | Spirit | 1054 | 14 | 6 | 42.86% | 2.982 | — |
| 176 | Фермер | 1053 | 29 | 12 | 41.38% | 2.664 | 1 |
| 177 | Светлячок | 1053 | 76 | 37 | 48.68% | 2.441 | 4 |
| 178 | Eclair | 1053 | 15 | 8 | 53.33% | 2.617 | — |
| 179 | Гаджет | 1052 | 108 | 46 | 42.59% | 2.475 | 1 |
| 180 | Лео | 1050 | 28 | 12 | 42.86% | 2.607 | 1 |
| 181 | Зая | 1050 | 7 | 6 | 85.71% | 2.536 | 4 |
| 182 | Домовой | 1050 | 36 | 19 | 52.78% | 2.382 | 2 |
| 183 | Арбуз | 1050 | 14 | 8 | 57.14% | 2.518 | — |
| 184 | 404 | 1048 | 14 | 7 | 50% | 2.607 | 2 |
| 185 | Саранча | 1048 | 71 | 26 | 36.62% | 2.549 | 1 |
| 186 | Homych | 1047 | 7 | 5 | 71.43% | 2.75 | — |
| 187 | BMK | 1047 | 13 | 7 | 53.85% | 2.673 | 2 |
| 188 | Mars | 1046 | 40 | 14 | 35% | 2.631 | 2 |
| 189 | Лебовски | 1046 | 22 | 9 | 40.91% | 2.534 | — |
| 190 | Австралия | 1045 | 12 | 5 | 41.67% | 2.5 | — |
| 191 | Medium | 1042 | 40 | 16 | 40% | 2.619 | 2 |
| 192 | Пират | 1041 | 20 | 11 | 55% | 2.413 | 2 |
| 193 | Фримен | 1040 | 53 | 22 | 41.51% | 2.618 | 2 |
| 194 | Престиж | 1037 | 7 | 5 | 71.43% | 2.643 | 2 |
| 195 | Teslex | 1037 | 28 | 12 | 42.86% | 2.455 | — |
| 196 | Чацкий | 1037 | 21 | 9 | 42.86% | 2.571 | 2 |
| 197 | SEO | 1036 | 93 | 39 | 41.94% | 2.409 | 1 |
| 198 | 124 | 1036 | 14 | 7 | 50% | 2.714 | — |
| 199 | Freddy Krueger | 1036 | 50 | 23 | 46% | 2.51 | 1 |
| 200 | Ледокол | 1035 | 21 | 9 | 42.86% | 2.536 | 1 |
| 201 | Букля | 1035 | 14 | 7 | 50% | 2.964 | 1 |
| 202 | Sirena | 1035 | 21 | 11 | 52.38% | 2.571 | — |
| 203 | Мона | 1034 | 132 | 53 | 40.15% | 2.407 | 6 |
| 204 | Crash | 1033 | 40 | 19 | 47.5% | 2.55 | 1 |
| 205 | Донателло | 1033 | 52 | 20 | 38.46% | 2.519 | 3 |
| 206 | ЧехонтЭ | 1031 | 21 | 6 | 28.57% | 2.714 | 2 |
| 207 | Валетта | 1030 | 10 | 5 | 50% | 2.6 | — |
| 208 | Dream | 1030 | 28 | 14 | 50% | 2.348 | — |
| 209 | Fenix | 1028 | 7 | 4 | 57.14% | 2.714 | 1 |
| 210 | Ультра | 1027 | 21 | 7 | 33.33% | 2.524 | — |
| 211 | Фиалка | 1027 | 47 | 17 | 36.17% | 2.367 | 1 |
| 212 | A2 | 1023 | 21 | 9 | 42.86% | 2.345 | — |
| 213 | Шляпник | 1023 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — |
| 214 | EZY BLACK | 1022 | 14 | 6 | 42.86% | 2.482 | — |
| 215 | Juventini | 1022 | 178 | 66 | 37.08% | 2.441 | 10 |
| 216 | Edward | 1022 | 7 | 4 | 57.14% | 2.536 | 1 |
| 217 | Эндван | 1022 | 14 | 6 | 42.86% | 2.411 | — |
| 218 | Амазонка | 1022 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | 1 |
| 219 | Afer1st | 1022 | 7 | 3 | 42.86% | 2.607 | — |
| 220 | Ассорти | 1021 | 15 | 5 | 33.33% | 2.683 | — |
| 221 | Спирит | 1020 | 130 | 58 | 44.62% | 2.35 | 9 |
| 222 | Barista | 1018 | 7 | 3 | 42.86% | 2.571 | — |
| 223 | Fade | 1017 | 14 | 6 | 42.86% | 2.732 | — |
| 224 | Декарт | 1016 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — |
| 225 | V. I. P. | 1015 | 21 | 8 | 38.1% | 2.44 | — |
| 226 | E | 1015 | 21 | 9 | 42.86% | 2.417 | 2 |
| 227 | Стэтхем | 1014 | 5 | 3 | 60% | 2.15 | — |
| 228 | Насон | 1014 | 7 | 3 | 42.86% | 2.714 | — |
| 229 | Ветулька | 1013 | 21 | 8 | 38.1% | 2.381 | 1 |
| 230 | Алкарис | 1013 | 56 | 23 | 41.07% | 2.429 | 1 |
| 231 | Самбука | 1012 | 14 | 8 | 57.14% | 2.286 | 2 |
| 232 | Нелли | 1012 | 21 | 6 | 28.57% | 2.69 | 1 |
| 233 | Дантес | 1012 | 21 | 8 | 38.1% | 2.452 | — |
| 234 | Etienne | 1011 | 14 | 6 | 42.86% | 2.464 | — |
| 235 | BonAqua | 1011 | 15 | 8 | 53.33% | 2.4 | 4 |
| 236 | No_name | 1011 | 63 | 28 | 44.44% | 2.496 | 11 |
| 237 | Чаплин | 1010 | 20 | 7 | 35% | 2.625 | 3 |
| 238 | Вторник | 1009 | 7 | 2 | 28.57% | 2.536 | 1 |
| 239 | 1008 | 26 | 11 | 42.31% | 2.644 | 1 | |
| 240 | Почтенный | 1007 | 21 | 8 | 38.1% | 2.631 | 2 |
| 241 | БМ | 1007 | 28 | 11 | 39.29% | 2.464 | 6 |
| 242 | Oswald | 1006 | 5 | 1 | 20% | 2.8 | — |
| 243 | Шахист | 1005 | 12 | 5 | 41.67% | 2.521 | — |
| 244 | Южная | 1003 | 40 | 15 | 37.5% | 2.719 | 2 |
| 245 | DOCtoR | 1003 | 65 | 30 | 46.15% | 2.404 | 4 |
| 246 | Малыш | 1001 | 7 | 2 | 28.57% | 2.571 | — |
| 247 | Comrad | 1001 | 28 | 11 | 39.29% | 2.42 | 1 |
| 248 | Babufrik | 999 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | 1 |
| 249 | Тот Самый | 998 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — |
| 250 | Сотрудник | 998 | 24 | 7 | 29.17% | 2.563 | — |
| 251 | Соколъ | 998 | 21 | 8 | 38.1% | 2.536 | 4 |
| 252 | Soul | 998 | 14 | 6 | 42.86% | 2.286 | 3 |
| 253 | Парадокс | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.679 | — |
| 254 | Клим | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | — |
| 255 | Tenet | 997 | 48 | 15 | 31.25% | 2.521 | 1 |
| 256 | Matilda | 996 | 43 | 13 | 30.23% | 2.401 | 4 |
| 257 | SR | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | 1 |
| 258 | Маяк | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | — |
| 259 | Король лев | 995 | 21 | 6 | 28.57% | 2.5 | 2 |
| 260 | Хантер | 995 | 14 | 6 | 42.86% | 2.268 | — |
| 261 | Antihype | 995 | 21 | 9 | 42.86% | 2.357 | — |
| 262 | Бурик | 991 | 21 | 9 | 42.86% | 2.19 | — |
| 263 | Мишок | 991 | 83 | 32 | 38.55% | 2.383 | 3 |
| 264 | Мун | 991 | 22 | 11 | 50% | 2.057 | 1 |
| 265 | Васаби | 991 | 5 | 1 | 20% | 2.45 | — |
| 266 | Синий Ёжик | 990 | 13 | 5 | 38.46% | 2.096 | — |
| 267 | Стратег | 990 | 14 | 3 | 21.43% | 2.5 | 1 |
| 268 | Клод | 989 | 10 | 4 | 40% | 2 | 2 |
| 269 | Elizavekka | 989 | 14 | 4 | 28.57% | 2.232 | 2 |
| 270 | Ace | 988 | 7 | 1 | 14.29% | 2.464 | — |
| 271 | Лунтик | 988 | 21 | 8 | 38.1% | 2.369 | 2 |
| 272 | Ursa | 988 | 14 | 4 | 28.57% | 2.304 | — |
| 273 | NikAS | 984 | 21 | 10 | 47.62% | 2.238 | 2 |
| 274 | Гештальт | 983 | 42 | 19 | 45.24% | 2.369 | 2 |
| 275 | ЭНФИЛ:D | 982 | 21 | 7 | 33.33% | 2.286 | 1 |
| 276 | Америка | 981 | 94 | 35 | 37.23% | 2.287 | 4 |
| 277 | Shaok | 980 | 15 | 5 | 33.33% | 2.45 | 3 |
| 278 | Янай | 977 | 28 | 10 | 35.71% | 2.482 | — |
| 279 | Gadfour | 977 | 50 | 18 | 36% | 2.445 | — |
| 280 | Бабл | 975 | 10 | 3 | 30% | 2.375 | 1 |
| 281 | Меломан | 973 | 14 | 4 | 28.57% | 2.429 | 1 |
| 282 | Crok | 972 | 26 | 8 | 30.77% | 2.404 | 1 |
| 283 | Шмектис | 972 | 7 | 2 | 28.57% | 2.286 | 1 |
| 284 | Tardis | 970 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — |
| 285 | Ёж | 970 | 28 | 9 | 32.14% | 2.268 | — |
| 286 | Добро | 969 | 39 | 14 | 35.9% | 2.186 | 4 |
| 287 | Хлоя | 968 | 24 | 8 | 33.33% | 2.281 | 1 |
| 288 | Bogrolla | 968 | 7 | — | — | 2.071 | — |
| 289 | Sound Asleep | 967 | 14 | 5 | 35.71% | 2.143 | — |
| 290 | Клюква | 964 | 36 | 12 | 33.33% | 2.306 | 1 |
| 291 | Лисёнок | 961 | 14 | 4 | 28.57% | 2.161 | — |
| 292 | Bolshania | 953 | 21 | 6 | 28.57% | 2.429 | 3 |
| 293 | Конопатая | 934 | 28 | 9 | 32.14% | 2.143 | 3 |
Рейтинг основывается на международной системе рейтингов ЭЛО, которая применяется в шахматах, а также в командных видах спорта для выявления индивидуального рейтинга. Мы адаптировали систему под систему оценивания МСЛ и особенности мафии, а также ввели математические коэффициенты, которые балансируют формулу и итоговый рейтинг при любом исходе игры.
ПРИНЦИПЫ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ
На старте у игрока есть 1000 очков. Далее он может как набирать очки, так и терять. За каждую игру игроку начисляются очки, основное влияние имеют два показателя: 1) баллы игрока за игру; 2) рейтинг игроков за столом.
Если игрок выигрывает игру у ТОПов рейтинга, то он получается больше очков, чем если бы выиграл против тех, кто находится ниже себя в таблице.
Для максимального баланса игрок в свои первые 30 игр будет набирать больше очков - считается повышенный коэффициент. После отметки в 2000 рейтинга - пониженный коэффициент.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)