Рейтинг Мафии с Левшой - индивидуальный рейтинг игроков по итогам всех спортивных турниров проекта. Рейтинг показывает уровень игры относительно других участников турнира и личные успехи за столом.
В рамках проекта каждый игрок может улучшать свой рейтинг, борясь за ТОП-10 по итогам года.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)
| Игрок | Рейтинг | Игры | Победы | Побед, % | Ср. доп. балл | Кол. штрафов | Очков в нед. | Мест в нед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coach | 1776 | 879 | 456 | 51.88% | 2.789 | 12 | 20 | — |
| 2 | Наполеон | 1671 | 569 | 288 | 50.62% | 2.809 | 25 | 10 | 1 |
| 3 | Седой | 1666 | 671 | 352 | 52.46% | 2.715 | 11 | -6 | -1 |
| 4 | Артик | 1582 | 231 | 121 | 52.38% | 2.97 | 6 | — | — |
| 5 | Cristo | 1572 | 655 | 314 | 47.94% | 2.768 | 9 | -5 | — |
| 6 | Луна | 1564 | 454 | 220 | 48.46% | 2.728 | 8 | — | — |
| 7 | AnnaMor | 1560 | 465 | 225 | 48.39% | 2.63 | 11 | 7 | — |
| 8 | Dimmi | 1533 | 634 | 302 | 47.63% | 2.657 | 35 | 37 | 4 |
| 9 | Чешир | 1522 | 285 | 155 | 54.39% | 2.77 | 10 | — | -1 |
| 10 | Боня | 1520 | 325 | 163 | 50.15% | 2.762 | 17 | 27 | 3 |
| 11 | Ketamin | 1518 | 339 | 174 | 51.33% | 2.715 | 12 | — | -2 |
| 12 | Дракарис | 1517 | 350 | 163 | 46.57% | 2.753 | 12 | — | -2 |
| 13 | Зверюга | 1509 | 500 | 257 | 51.4% | 2.747 | 26 | — | -2 |
| 14 | Есаул | 1475 | 235 | 116 | 49.36% | 2.885 | 12 | — | — |
| 15 | Пила | 1470 | 358 | 188 | 52.51% | 2.69 | 6 | — | — |
| 16 | Свич | 1466 | 437 | 206 | 47.14% | 2.65 | 9 | — | — |
| 17 | Астория | 1453 | 238 | 124 | 52.1% | 2.747 | 4 | — | — |
| 18 | Инсомнич | 1440 | 251 | 131 | 52.19% | 2.831 | 7 | — | — |
| 19 | Флэш | 1438 | 325 | 158 | 48.62% | 2.883 | 22 | — | — |
| 20 | Young | 1429 | 209 | 114 | 54.55% | 2.762 | 2 | — | — |
| 21 | Хрум | 1422 | 649 | 295 | 45.45% | 2.597 | 23 | 27 | 1 |
| 22 | Castor Troy | 1393 | 461 | 226 | 49.02% | 2.655 | 14 | -21 | -1 |
| 23 | NLIP | 1392 | 420 | 201 | 47.86% | 2.827 | 21 | — | — |
| 24 | Cherry Pick | 1385 | 306 | 150 | 49.02% | 2.689 | 6 | — | — |
| 25 | Продюсер | 1383 | 429 | 214 | 49.88% | 2.739 | 10 | — | — |
| 26 | Никнейм | 1378 | 373 | 182 | 48.79% | 2.639 | 6 | — | 1 |
| 27 | Baymax | 1377 | 508 | 235 | 46.26% | 2.565 | 12 | -4 | -1 |
| 28 | Rocket woman | 1375 | 188 | 94 | 50% | 2.746 | 1 | — | — |
| 29 | Тихий Закат | 1375 | 255 | 132 | 51.76% | 2.87 | 3 | — | — |
| 30 | Infinity | 1365 | 410 | 190 | 46.34% | 2.593 | 10 | 21 | 4 |
| 31 | Kёln | 1362 | 289 | 137 | 47.4% | 2.688 | 9 | 9 | 1 |
| 32 | Зеркало | 1356 | 191 | 99 | 51.83% | 2.678 | 4 | 15 | 3 |
| 33 | Morti | 1356 | 347 | 168 | 48.41% | 2.661 | 17 | — | -3 |
| 34 | Бабочка | 1355 | 259 | 119 | 45.95% | 2.641 | 7 | — | -3 |
| 35 | Красавчик | 1354 | 537 | 255 | 47.49% | 2.568 | 17 | 25 | 4 |
| 36 | Бестия | 1349 | 431 | 210 | 48.72% | 2.624 | 8 | — | -3 |
| 37 | Физик | 1341 | 402 | 189 | 47.01% | 2.684 | 13 | — | -1 |
| 38 | Лунатик | 1336 | 180 | 95 | 52.78% | 2.594 | 2 | — | — |
| 39 | NME | 1334 | 238 | 115 | 48.32% | 2.642 | 13 | 7 | 1 |
| 40 | Марш | 1320 | 468 | 226 | 48.29% | 2.576 | 17 | -19 | -3 |
| 41 | WellDone (RU) | 1317 | 277 | 128 | 46.21% | 2.644 | 3 | — | — |
| 42 | Realkek | 1310 | 181 | 97 | 53.59% | 2.573 | 2 | 30 | 4 |
| 43 | Градиент | 1306 | 105 | 55 | 52.38% | 2.931 | 2 | — | — |
| 44 | Curly | 1303 | 454 | 219 | 48.24% | 2.587 | 17 | -4 | -2 |
| 45 | Jazz | 1293 | 254 | 122 | 48.03% | 2.594 | 12 | — | -1 |
| 46 | Love | 1289 | 227 | 104 | 45.81% | 2.667 | 16 | -3 | -1 |
| 47 | Грибочки | 1271 | 253 | 111 | 43.87% | 2.677 | 2 | — | — |
| 48 | Писатель | 1271 | 473 | 201 | 42.49% | 2.554 | 12 | — | — |
| 49 | BWDMoscow | 1270 | 119 | 57 | 47.9% | 2.929 | 10 | — | — |
| 50 | Bender | 1267 | 164 | 76 | 46.34% | 2.639 | 2 | — | — |
| 51 | Yesterday | 1263 | 76 | 40 | 52.63% | 2.793 | 3 | — | — |
| 52 | Админ | 1256 | 151 | 80 | 52.98% | 2.788 | 9 | — | — |
| 53 | Ryan | 1252 | 124 | 67 | 54.03% | 2.524 | 2 | 3 | 5 |
| 54 | Правда | 1252 | 288 | 139 | 48.26% | 2.65 | 10 | — | — |
| 55 | Пух | 1251 | 325 | 144 | 44.31% | 2.608 | 15 | — | — |
| 56 | Гранд | 1251 | 52 | 34 | 65.38% | 2.707 | 1 | — | — |
| 57 | Крот | 1249 | 284 | 129 | 45.42% | 2.571 | 17 | — | — |
| 58 | Ревизор | 1246 | 102 | 50 | 49.02% | 2.615 | 3 | — | 1 |
| 59 | Юрия | 1245 | 384 | 175 | 45.57% | 2.644 | 14 | — | 1 |
| 60 | Бранте | 1242 | 262 | 127 | 48.47% | 2.495 | 7 | 23 | 4 |
| 61 | Мона | 1239 | 283 | 127 | 44.88% | 2.47 | 9 | -16 | -8 |
| 62 | Самаритянка | 1239 | 76 | 35 | 46.05% | 2.74 | 7 | — | -1 |
| 63 | Марго | 1238 | 383 | 163 | 42.56% | 2.64 | 12 | 6 | -1 |
| 64 | Круэлла | 1232 | 252 | 104 | 41.27% | 2.593 | 16 | 20 | 6 |
| 65 | Niometr | 1225 | 119 | 60 | 50.42% | 2.622 | 2 | 13 | 4 |
| 66 | Мориарти | 1220 | 106 | 52 | 49.06% | 2.583 | 3 | — | -3 |
| 67 | Шоу Бой | 1215 | 251 | 121 | 48.21% | 2.657 | 14 | — | -2 |
| 68 | Шпиц | 1215 | 127 | 67 | 52.76% | 2.748 | — | — | -2 |
| 69 | Рыжая | 1214 | 298 | 133 | 44.63% | 2.487 | 6 | — | -2 |
| 70 | Манекен | 1212 | 171 | 76 | 44.44% | 2.759 | 6 | — | -2 |
| 71 | Эмиссар | 1210 | 108 | 56 | 51.85% | 2.532 | 1 | — | — |
| 72 | GALAY | 1209 | 562 | 250 | 44.48% | 2.48 | 40 | — | — |
| 73 | Оскар | 1208 | 207 | 99 | 47.83% | 2.543 | 6 | 22 | 6 |
| 74 | A1 | 1204 | 280 | 125 | 44.64% | 2.593 | 3 | — | -1 |
| 75 | Alice | 1201 | 256 | 128 | 50% | 2.608 | 18 | — | -1 |
| 76 | Фокс | 1200 | 74 | 42 | 56.76% | 3 | 3 | — | -1 |
| 77 | Левша | 1193 | 160 | 78 | 48.75% | 2.827 | 3 | — | — |
| 78 | Фермер | 1190 | 103 | 48 | 46.6% | 2.638 | 3 | — | — |
| 79 | Паника | 1187 | 152 | 66 | 43.42% | 2.574 | 21 | -8 | -3 |
| 80 | Бамблби | 1183 | 308 | 125 | 40.58% | 2.581 | 11 | — | — |
| 81 | Крестный Отец (RU) | 1183 | 84 | 42 | 50% | 2.935 | 5 | — | — |
| 82 | Light | 1182 | 310 | 133 | 42.9% | 2.527 | 7 | — | — |
| 83 | Гештальт | 1182 | 185 | 81 | 43.78% | 2.522 | 7 | — | — |
| 84 | ФИФИ | 1181 | 86 | 44 | 51.16% | 2.68 | 4 | — | — |
| 85 | Мишель | 1171 | 257 | 118 | 45.91% | 2.56 | 15 | — | 1 |
| 86 | Стрекоза | 1164 | 240 | 98 | 40.83% | 2.606 | 18 | -8 | -1 |
| 87 | Замполит | 1161 | 208 | 90 | 43.27% | 2.522 | 6 | — | 1 |
| 88 | Анжи | 1158 | 143 | 68 | 47.55% | 2.647 | 1 | -11 | -1 |
| 89 | Juventini | 1156 | 250 | 107 | 42.8% | 2.477 | 17 | — | 1 |
| 90 | Summer | 1156 | 125 | 63 | 50.4% | 2.442 | 3 | -3 | -1 |
| 91 | Скарлетт | 1154 | 167 | 85 | 50.9% | 2.639 | 2 | — | — |
| 92 | РФ | 1154 | 74 | 34 | 45.95% | 2.764 | 1 | — | — |
| 93 | Medium | 1153 | 99 | 49 | 49.49% | 2.588 | 5 | — | — |
| 94 | Крестный отец (BLR) | 1152 | 133 | 63 | 47.37% | 2.75 | 3 | — | — |
| 95 | Авраам | 1152 | 144 | 64 | 44.44% | 2.615 | 18 | — | — |
| 96 | Сердце | 1151 | 41 | 22 | 53.66% | 2.573 | 4 | 17 | 5 |
| 97 | Интерактив | 1148 | 58 | 27 | 46.55% | 2.97 | — | — | -1 |
| 98 | Stacy | 1147 | 219 | 94 | 42.92% | 2.654 | 5 | — | -1 |
| 99 | Virus | 1143 | 79 | 36 | 45.57% | 2.506 | 5 | — | -1 |
| 100 | Adele | 1140 | 113 | 54 | 47.79% | 2.553 | 2 | — | -1 |
| 101 | Путедьют | 1139 | 81 | 42 | 51.85% | 2.756 | — | — | -1 |
| 102 | Андерсен | 1132 | 243 | 100 | 41.15% | 2.535 | 3 | — | — |
| 103 | Жнец | 1131 | 123 | 57 | 46.34% | 2.726 | 1 | — | — |
| 104 | SiD | 1129 | 158 | 76 | 48.1% | 2.441 | 5 | — | — |
| 105 | Первый Шаг | 1124 | 35 | 18 | 51.43% | 2.564 | 1 | 24 | 13 |
| 106 | Донателло | 1124 | 136 | 57 | 41.91% | 2.625 | 7 | — | -1 |
| 107 | SOVEST | 1122 | 138 | 69 | 50% | 2.663 | 5 | — | -1 |
| 108 | Бастурма | 1121 | 110 | 53 | 48.18% | 2.716 | 5 | — | -1 |
| 109 | Махинатор | 1118 | 43 | 25 | 58.14% | 2.994 | 5 | — | -1 |
| 110 | Bublik | 1117 | 382 | 161 | 42.15% | 2.427 | 12 | — | -1 |
| 111 | tms | 1116 | 19 | 10 | 52.63% | 2.763 | 1 | — | -1 |
| 112 | Лебовски | 1114 | 105 | 43 | 40.95% | 2.576 | — | — | -1 |
| 113 | Старый | 1111 | 64 | 32 | 50% | 2.84 | 3 | — | -1 |
| 114 | Тандем | 1107 | 113 | 54 | 47.79% | 2.597 | — | — | -1 |
| 115 | Домовенок | 1105 | 382 | 163 | 42.67% | 2.427 | 10 | — | -1 |
| 116 | Норман | 1102 | 43 | 21 | 48.84% | 2.686 | 2 | — | — |
| 117 | Джордж | 1100 | 154 | 68 | 44.16% | 2.442 | 3 | — | — |
| 118 | Маваши | 1099 | 115 | 54 | 46.96% | 2.643 | 3 | — | 1 |
| 119 | WhoIsWho | 1099 | 257 | 114 | 44.36% | 2.57 | 21 | — | 1 |
| 120 | DЭN | 1099 | 133 | 55 | 41.35% | 2.564 | 3 | — | 1 |
| 121 | Луи | 1097 | 44 | 26 | 59.09% | 2.625 | 1 | — | 1 |
| 122 | Аш | 1094 | 125 | 59 | 47.2% | 2.638 | 8 | — | 1 |
| 123 | Рябина | 1093 | 46 | 20 | 43.48% | 2.565 | 6 | 16 | 10 |
| 124 | Венский Опер | 1092 | 268 | 118 | 44.03% | 2.395 | 20 | — | — |
| 125 | Scorpio | 1089 | 44 | 24 | 54.55% | 2.563 | — | — | — |
| 126 | SCHOKK | 1089 | 208 | 96 | 46.15% | 2.54 | 10 | — | — |
| 127 | Кучерявая | 1088 | 46 | 19 | 41.3% | 2.565 | 1 | — | — |
| 128 | ЖекиЧан | 1087 | 112 | 44 | 39.29% | 2.453 | 5 | — | — |
| 129 | Оладушек | 1082 | 124 | 59 | 47.58% | 2.524 | — | — | — |
| 130 | Волга | 1081 | 95 | 50 | 52.63% | 2.621 | 4 | — | — |
| 131 | SEO | 1080 | 166 | 68 | 40.96% | 2.482 | 6 | — | — |
| 132 | Кипиш | 1078 | 66 | 34 | 51.52% | 2.496 | 6 | — | — |
| 133 | Редкая | 1076 | 53 | 26 | 49.06% | 2.618 | 3 | — | 1 |
| 134 | WellDone (BLR) | 1074 | 228 | 100 | 43.86% | 2.454 | 13 | — | 1 |
| 135 | ГЕРМЕΣ | 1073 | 107 | 53 | 49.53% | 2.743 | 10 | — | 1 |
| 136 | Kulstar | 1073 | 83 | 33 | 39.76% | 2.548 | 7 | 11 | 6 |
| 137 | ЭНФИЛ:D | 1070 | 58 | 25 | 43.1% | 2.401 | 4 | 3 | 1 |
| 138 | 1068 | 48 | 22 | 45.83% | 2.75 | 3 | — | -1 | |
| 139 | Vibe | 1064 | 24 | 16 | 66.67% | 2.833 | 2 | — | — |
| 140 | Хамилка | 1064 | 39 | 22 | 56.41% | 2.788 | — | — | — |
| 141 | Эффектная | 1063 | 30 | 15 | 50% | 2.417 | 2 | -40 | -26 |
| 142 | Ментик | 1062 | 50 | 24 | 48% | 2.885 | 2 | — | -1 |
| 143 | Аналитик | 1060 | 122 | 45 | 36.89% | 2.4 | 4 | — | — |
| 144 | Helga | 1060 | 118 | 48 | 40.68% | 2.625 | 1 | — | — |
| 145 | Вертинский | 1060 | 169 | 68 | 40.24% | 2.574 | 7 | — | — |
| 146 | Мулан | 1058 | 55 | 26 | 47.27% | 2.686 | 4 | — | — |
| 147 | MSR | 1058 | 57 | 25 | 43.86% | 2.82 | — | — | — |
| 148 | Мираж | 1058 | 36 | 21 | 58.33% | 2.792 | 2 | — | — |
| 149 | Сергеевна | 1057 | 14 | 8 | 57.14% | 2.714 | 1 | — | — |
| 150 | Панда из Руанды | 1057 | 64 | 34 | 53.13% | 2.637 | 5 | — | — |
| 151 | Фиалка | 1056 | 91 | 36 | 39.56% | 2.36 | 3 | — | — |
| 152 | Степашка | 1052 | 20 | 8 | 40% | 2.363 | — | — | — |
| 153 | Валерун-Балерун | 1051 | 50 | 25 | 50% | 2.78 | — | — | — |
| 154 | Армен 24 | 1049 | 22 | 12 | 54.55% | 3.102 | 1 | — | — |
| 155 | Slava MZS | 1046 | 49 | 25 | 51.02% | 2.546 | — | — | — |
| 156 | Алиса | 1045 | 85 | 37 | 43.53% | 2.409 | 7 | — | — |
| 157 | Lucky | 1044 | 7 | 4 | 57.14% | 2.786 | — | — | — |
| 158 | Unique | 1043 | 15 | 6 | 40% | 2.45 | 1 | 4 | 3 |
| 159 | Тиффани | 1041 | 78 | 37 | 47.44% | 2.654 | 5 | — | -1 |
| 160 | Paradox | 1041 | 91 | 41 | 45.05% | 2.486 | 5 | — | -1 |
| 161 | Мольберт | 1040 | 7 | 5 | 71.43% | 2.393 | — | — | -1 |
| 162 | UFO | 1037 | 50 | 22 | 44% | 2.62 | 2 | — | — |
| 163 | Империя | 1035 | 26 | 14 | 53.85% | 2.731 | 1 | — | — |
| 164 | Michael | 1034 | 50 | 25 | 50% | 2.62 | — | — | — |
| 165 | Слепой Часовщик | 1034 | 85 | 37 | 43.53% | 2.635 | 15 | — | — |
| 166 | LM | 1033 | 70 | 29 | 41.43% | 2.304 | 17 | — | — |
| 167 | Голубоглазая | 1030 | 77 | 29 | 37.66% | 2.494 | 5 | — | — |
| 168 | Суета | 1024 | 49 | 21 | 42.86% | 2.628 | 2 | — | — |
| 169 | JocK | 1024 | 36 | 19 | 52.78% | 2.424 | 5 | — | — |
| 170 | Miliministation | 1023 | 39 | 20 | 51.28% | 2.577 | — | — | — |
| 171 | Lina | 1023 | 100 | 51 | 51% | 2.543 | 3 | — | — |
| 172 | Дровосек | 1023 | 71 | 35 | 49.3% | 2.592 | 6 | — | — |
| 173 | Still Rise | 1021 | 29 | 16 | 55.17% | 2.569 | 2 | — | — |
| 174 | Фримен | 1021 | 68 | 30 | 44.12% | 2.621 | 2 | — | — |
| 175 | Злая Киса | 1021 | 117 | 59 | 50.43% | 2.549 | 3 | — | — |
| 176 | Dushes | 1021 | 36 | 20 | 55.56% | 2.639 | 1 | — | — |
| 177 | uLTRa | 1019 | 129 | 51 | 39.53% | 2.432 | 2 | — | — |
| 178 | Rossoneri | 1018 | 45 | 21 | 46.67% | 2.6 | 1 | — | — |
| 179 | Дэнджи * | 1018 | 7 | 3 | 42.86% | 2.536 | — | 18 | 16 |
| 180 | Люпен | 1018 | 41 | 20 | 48.78% | 2.616 | — | — | -1 |
| 181 | NFRML | 1017 | 8 | 2 | 25% | 2.594 | — | — | — |
| 182 | Лекса | 1017 | 17 | 11 | 64.71% | 2.544 | — | — | — |
| 183 | Самозванка | 1017 | 36 | 19 | 52.78% | 2.521 | 1 | — | — |
| 184 | Джейн | 1016 | 76 | 35 | 46.05% | 2.586 | 1 | — | — |
| 185 | Buffy | 1015 | 33 | 14 | 42.42% | 2.727 | 1 | — | — |
| 186 | Лисичка | 1010 | 124 | 52 | 41.94% | 2.49 | 9 | — | — |
| 187 | Soul | 1008 | 58 | 24 | 41.38% | 2.272 | 8 | — | — |
| 188 | Пчела | 1006 | 40 | 17 | 42.5% | 2.7 | 1 | — | — |
| 189 | Альпачино | 1006 | 40 | 22 | 55% | 2.588 | — | — | — |
| 190 | Искра | 1006 | 71 | 35 | 49.3% | 2.482 | 2 | — | — |
| 191 | Natsy | 1005 | 96 | 44 | 45.83% | 2.513 | 4 | — | 1 |
| 192 | Макима * | 1003 | 21 | 13 | 61.9% | 2.643 | — | — | 1 |
| 193 | Таварес | 1003 | 25 | 14 | 56% | 2.65 | — | — | 1 |
| 194 | Tenet | 1002 | 77 | 26 | 33.77% | 2.529 | 1 | -4 | -3 |
| 195 | Карась | 1000 | 40 | 20 | 50% | 2.5 | — | — | 1 |
| 196 | Светлячок | 1000 | 76 | 37 | 48.68% | 2.441 | 4 | — | 1 |
| 197 | Мишок | 1000 | 88 | 36 | 40.91% | 2.42 | 3 | — | 1 |
| 198 | Freddy Krueger | 1000 | 50 | 23 | 46% | 2.51 | 1 | — | 1 |
| 199 | Гаджет | 1000 | 108 | 46 | 42.59% | 2.475 | 1 | — | 1 |
| 200 | Спонжик | 1000 | 50 | 23 | 46% | 2.66 | — | — | 1 |
| 201 | Саранча | 1000 | 71 | 26 | 36.62% | 2.549 | 1 | — | 1 |
| 202 | Лис | 1000 | 40 | 20 | 50% | 2.588 | — | — | 1 |
| 203 | Crash | 1000 | 40 | 19 | 47.5% | 2.55 | 1 | — | 1 |
| 204 | DOCtoR | 1000 | 65 | 30 | 46.15% | 2.404 | 4 | — | 1 |
| 205 | Инсайд | 1000 | 91 | 40 | 43.96% | 2.511 | 3 | — | 1 |
| 206 | Shrimps | 1000 | 40 | 21 | 52.5% | 2.569 | — | — | 1 |
| 207 | Южная | 1000 | 40 | 15 | 37.5% | 2.719 | 2 | — | 1 |
| 208 | Амазонка | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | 1 | — | 1 |
| 209 | No_name | 1000 | 63 | 28 | 44.44% | 2.496 | 11 | — | 1 |
| 210 | Арбуз | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.518 | — | — | 1 |
| 211 | Венеция | 1000 | 38 | 21 | 55.26% | 2.572 | 3 | — | 1 |
| 212 | Самбука | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.286 | 2 | — | 1 |
| 213 | Алкарис | 1000 | 56 | 23 | 41.07% | 2.429 | 1 | — | 1 |
| 214 | Etienne | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.464 | — | — | 1 |
| 215 | Сахарочек | 1000 | 92 | 38 | 41.3% | 2.427 | 3 | — | 1 |
| 216 | A2 | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.345 | — | — | 1 |
| 217 | V. I. P. | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.44 | — | — | 1 |
| 218 | Мишка Панда | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | — | — | 1 |
| 219 | Eclair | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 2.617 | — | — | 1 |
| 220 | Fade | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.732 | — | — | 1 |
| 221 | Gnativskaya | 1000 | 14 | 9 | 64.29% | 2.554 | — | — | 1 |
| 222 | Лео | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.714 | — | — | 1 |
| 223 | Sirena | 1000 | 21 | 11 | 52.38% | 2.571 | — | — | 1 |
| 224 | Дантес | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.452 | — | — | 1 |
| 225 | Нелли | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.69 | 1 | — | 1 |
| 226 | Teslex | 1000 | 28 | 12 | 42.86% | 2.455 | — | — | 1 |
| 227 | Afer1st | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.607 | — | — | 1 |
| 228 | СЭНСЭЙ | 1000 | 50 | 21 | 42% | 2.735 | 1 | — | 1 |
| 229 | Букля | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.964 | 1 | — | 1 |
| 230 | Домовой | 1000 | 36 | 19 | 52.78% | 2.382 | 2 | — | 1 |
| 231 | Арс | 1000 | 22 | 11 | 50% | 2.739 | — | — | 1 |
| 232 | БМ | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.464 | 6 | — | 1 |
| 233 | Параселена | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.679 | 1 | — | 1 |
| 234 | Ветулька | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.381 | 1 | — | 1 |
| 235 | Престиж | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 2.643 | 2 | — | 1 |
| 236 | Spirit | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.982 | — | — | 1 |
| 237 | ЧехонтЭ | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.714 | 2 | — | 1 |
| 238 | Ледокол | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.536 | 1 | — | 1 |
| 239 | Ультра | 1000 | 21 | 7 | 33.33% | 2.524 | — | — | 1 |
| 240 | MUSHU | 1000 | 21 | 13 | 61.9% | 2.524 | 2 | — | 1 |
| 241 | Чаплин | 1000 | 20 | 7 | 35% | 2.625 | 3 | — | 1 |
| 242 | 124 | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.714 | — | — | 1 |
| 243 | Почтенный | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.631 | 2 | — | 1 |
| 244 | Эндван | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.411 | — | — | 1 |
| 245 | Шахист | 1000 | 12 | 5 | 41.67% | 2.521 | — | — | 1 |
| 246 | Матушка | 1000 | 35 | 20 | 57.14% | 2.529 | 6 | — | 1 |
| 247 | BMK | 1000 | 13 | 7 | 53.85% | 2.673 | 2 | — | 1 |
| 248 | E | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.417 | 2 | — | 1 |
| 249 | Вторник | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.536 | 1 | — | 1 |
| 250 | LEO | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.286 | 1 | — | 1 |
| 251 | Кармен | 1000 | 28 | 12 | 42.86% | 2.554 | 2 | — | 1 |
| 252 | EZY BLACK | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.482 | — | — | 1 |
| 253 | 404 | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.607 | 2 | — | 1 |
| 254 | Ассорти | 1000 | 15 | 5 | 33.33% | 2.683 | — | — | 1 |
| 255 | BonAqua | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 2.4 | 5 | — | 1 |
| 256 | Mars | 1000 | 40 | 14 | 35% | 2.631 | 2 | — | 1 |
| 257 | Чацкий | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.571 | 2 | — | 1 |
| 258 | Barista | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.571 | — | — | 1 |
| 259 | Насон | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.714 | — | — | 1 |
| 260 | Dream | 1000 | 28 | 14 | 50% | 2.348 | — | — | 1 |
| 261 | Fenix | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.714 | 1 | — | 1 |
| 262 | Пантера | 1000 | 29 | 16 | 55.17% | 2.517 | 1 | — | 1 |
| 263 | Homych | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 2.75 | — | — | 1 |
| 264 | Декарт | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | 1 |
| 265 | Oswald | 1000 | 5 | 1 | 20% | 2.8 | — | — | 1 |
| 266 | Шляпник | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | 1 |
| 267 | Edward | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.536 | 1 | — | 1 |
| 268 | Стэтхем | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.15 | — | — | 1 |
| 269 | Пират | 1000 | 20 | 11 | 55% | 2.413 | 2 | — | 1 |
| 270 | Валетта | 1000 | 10 | 5 | 50% | 2.6 | — | — | 1 |
| 271 | Питон | 1000 | 5 | 5 | 100% | 3.15 | 2 | — | 1 |
| 272 | Comrad | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.42 | 1 | — | 1 |
| 273 | Зая | 1000 | 7 | 6 | 85.71% | 2.536 | 4 | — | 1 |
| 274 | Австралия | 1000 | 12 | 5 | 41.67% | 2.5 | — | — | 1 |
| 275 | Гросс | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.589 | — | — | 1 |
| 276 | Pulpy | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.5 | — | — | 1 |
| 277 | Гордон | 1000 | 15 | 6 | 40% | 2.567 | 1 | -17 | -97 |
| 278 | Смайлик | 1000 | 10 | 6 | 60% | 2.675 | — | — | — |
| 279 | Пристань | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.518 | — | — | — |
| 280 | Пилигрим | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.214 | 1 | — | — |
| 281 | Фрейя | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.65 | — | — | — |
| 282 | Shade | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.8 | — | — | — |
| 283 | VanFosen | 1000 | 5 | 2 | 40% | 2.45 | — | — | — |
| 284 | Pablo | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.679 | — | — | — |
| 285 | Resto | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.929 | — | — | — |
| 286 | Куртка | 1000 | 5 | 2 | 40% | 2.6 | — | — | — |
| 287 | Babufrik | 998 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | 1 | — | — |
| 288 | Тот Самый | 998 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — | — | — |
| 289 | Сотрудник | 998 | 24 | 7 | 29.17% | 2.563 | — | — | — |
| 290 | Соколъ | 998 | 21 | 8 | 38.1% | 2.536 | 5 | — | — |
| 291 | Парадокс | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.679 | — | — | — |
| 292 | Клим | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | — | — | — |
| 293 | Matilda | 996 | 43 | 13 | 30.23% | 2.401 | 4 | — | — |
| 294 | SR | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | 1 | — | — |
| 295 | Маяк | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | — | — | — |
| 296 | Король лев | 995 | 21 | 6 | 28.57% | 2.5 | 2 | — | — |
| 297 | Хантер | 995 | 14 | 6 | 42.86% | 2.268 | — | — | — |
| 298 | Antihype | 995 | 21 | 9 | 42.86% | 2.357 | — | — | — |
| 299 | Малыш | 995 | 28 | 10 | 35.71% | 2.393 | — | — | — |
| 300 | Бурик | 991 | 21 | 9 | 42.86% | 2.19 | — | — | — |
| 301 | Мун | 991 | 22 | 11 | 50% | 2.057 | 1 | — | — |
| 302 | Васаби | 991 | 5 | 1 | 20% | 2.45 | — | — | — |
| 303 | Синий Ёжик | 990 | 13 | 5 | 38.46% | 2.096 | — | — | — |
