Рейтинг Мафии с Левшой - индивидуальный рейтинг игроков по итогам всех спортивных турниров проекта. Рейтинг показывает уровень игры относительно других участников турнира и личные успехи за столом.
В рамках проекта каждый игрок может улучшать свой рейтинг, борясь за ТОП-10 по итогам года.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)
| Игрок | Рейтинг | Игры | Победы | Побед, % | Ср. доп. балл | Кол. штрафов | Очков в нед. | Мест в нед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coach | 1690 | 760 | 390 | 51.32% | 2.789 | 11 | — | — |
| 2 | Cristo | 1576 | 564 | 277 | 49.11% | 2.766 | 7 | — | — |
| 3 | Седой | 1551 | 569 | 293 | 51.49% | 2.699 | 10 | — | — |
| 4 | Наполеон | 1537 | 466 | 224 | 48.07% | 2.797 | 18 | — | — |
| 5 | Зверюга | 1500 | 455 | 234 | 51.43% | 2.751 | 20 | — | — |
| 6 | Луна | 1452 | 386 | 187 | 48.45% | 2.719 | 8 | — | — |
| 7 | Флэш | 1438 | 325 | 158 | 48.62% | 2.883 | 22 | — | — |
| 8 | Есаул | 1436 | 196 | 99 | 50.51% | 2.907 | 10 | — | — |
| 9 | Пила | 1432 | 308 | 163 | 52.92% | 2.713 | 6 | — | — |
| 10 | NLIP | 1432 | 420 | 201 | 47.86% | 2.827 | 21 | — | — |
| 11 | Астория | 1431 | 222 | 115 | 51.8% | 2.739 | 3 | — | — |
| 12 | Артик | 1430 | 144 | 79 | 54.86% | 2.918 | 5 | — | — |
| 13 | Dimmi | 1430 | 472 | 223 | 47.25% | 2.628 | 26 | — | — |
| 14 | Инсомнич | 1427 | 225 | 116 | 51.56% | 2.838 | 6 | — | — |
| 15 | Продюсер | 1423 | 429 | 214 | 49.88% | 2.739 | 10 | — | — |
| 16 | Тихий Закат | 1415 | 255 | 132 | 51.76% | 2.87 | 3 | — | — |
| 17 | Свич | 1414 | 390 | 186 | 47.69% | 2.651 | 7 | — | — |
| 18 | Ketamin | 1394 | 252 | 129 | 51.19% | 2.702 | 7 | — | — |
| 19 | Чешир | 1384 | 212 | 112 | 52.83% | 2.768 | 10 | — | — |
| 20 | Физик | 1378 | 376 | 181 | 48.14% | 2.7 | 13 | — | — |
| 21 | Дракарис | 1374 | 274 | 124 | 45.26% | 2.755 | 9 | — | — |
| 22 | Хрум | 1372 | 577 | 260 | 45.06% | 2.595 | 20 | — | — |
| 23 | Castor Troy | 1371 | 402 | 195 | 48.51% | 2.655 | 14 | — | — |
| 24 | Бестия | 1369 | 420 | 205 | 48.81% | 2.64 | 8 | — | — |
| 25 | Young | 1366 | 187 | 98 | 52.41% | 2.789 | 2 | — | — |
| 26 | Никнейм | 1357 | 357 | 173 | 48.46% | 2.632 | 5 | — | — |
| 27 | AnnaMor | 1357 | 313 | 142 | 45.37% | 2.567 | 9 | — | — |
| 28 | Марш | 1352 | 408 | 202 | 49.51% | 2.607 | 15 | — | — |
| 29 | Cherry Pick | 1351 | 278 | 136 | 48.92% | 2.704 | 6 | — | — |
| 30 | Градиент | 1346 | 105 | 55 | 52.38% | 2.931 | 2 | — | — |
| 31 | Rocket woman | 1327 | 159 | 80 | 50.31% | 2.752 | 1 | — | — |
| 32 | Бабочка | 1321 | 227 | 107 | 47.14% | 2.638 | 7 | — | — |
| 33 | Morti | 1318 | 337 | 162 | 48.07% | 2.659 | 17 | — | — |
| 34 | Curly | 1316 | 405 | 200 | 49.38% | 2.59 | 13 | — | — |
| 35 | BWDMoscow | 1310 | 119 | 57 | 47.9% | 2.929 | 10 | — | — |
| 36 | Kёln | 1306 | 225 | 105 | 46.67% | 2.687 | 7 | — | — |
| 37 | Боня | 1300 | 221 | 108 | 48.87% | 2.712 | 9 | — | — |
| 38 | Админ | 1296 | 151 | 80 | 52.98% | 2.788 | 9 | — | — |
| 39 | Лунатик | 1292 | 150 | 81 | 54% | 2.573 | 1 | — | — |
| 40 | Правда | 1292 | 288 | 139 | 48.26% | 2.65 | 10 | — | — |
| 41 | WellDone (RU) | 1291 | 253 | 116 | 45.85% | 2.645 | 3 | — | — |
| 42 | Зеркало | 1282 | 153 | 79 | 51.63% | 2.667 | 4 | — | — |
| 43 | Пух | 1277 | 288 | 129 | 44.79% | 2.652 | 13 | — | — |
| 44 | Красавчик | 1276 | 483 | 224 | 46.38% | 2.556 | 17 | — | — |
| 45 | Грибочки | 1259 | 248 | 108 | 43.55% | 2.67 | 2 | — | — |
| 46 | Крот | 1256 | 249 | 118 | 47.39% | 2.578 | 12 | — | — |
| 47 | Шоу Бой | 1255 | 251 | 121 | 48.21% | 2.657 | 14 | — | — |
| 48 | Шпиц | 1255 | 127 | 67 | 52.76% | 2.748 | — | — | — |
| 49 | Писатель | 1252 | 438 | 186 | 42.47% | 2.573 | 10 | — | — |
| 50 | Манекен | 1252 | 171 | 76 | 44.44% | 2.759 | 6 | — | — |
| 51 | Ryan | 1249 | 111 | 61 | 54.95% | 2.532 | 2 | — | — |
| 52 | Самаритянка | 1247 | 60 | 31 | 51.67% | 2.779 | 5 | — | — |
| 53 | Фокс | 1240 | 74 | 42 | 56.76% | 3 | 3 | — | — |
| 54 | Марго | 1238 | 337 | 144 | 42.73% | 2.666 | 11 | — | — |
| 55 | Гранд | 1237 | 41 | 30 | 73.17% | 2.835 | 1 | — | — |
| 56 | Левша | 1233 | 160 | 78 | 48.75% | 2.827 | 3 | — | — |
| 57 | Юрия | 1233 | 365 | 165 | 45.21% | 2.649 | 14 | — | — |
| 58 | NME | 1230 | 199 | 91 | 45.73% | 2.629 | 7 | — | — |
| 59 | Baymax | 1227 | 388 | 172 | 44.33% | 2.541 | 10 | — | — |
| 60 | Yesterday | 1226 | 56 | 33 | 58.93% | 2.853 | 3 | — | — |
| 61 | Бамблби | 1223 | 308 | 125 | 40.58% | 2.581 | 11 | — | — |
| 62 | Крёстный Отец (RU) | 1223 | 84 | 42 | 50% | 2.935 | 5 | — | — |
| 63 | Infinity | 1215 | 333 | 150 | 45.05% | 2.532 | 9 | — | — |
| 64 | Jazz | 1212 | 197 | 91 | 46.19% | 2.553 | 7 | — | — |
| 65 | Круэлла | 1209 | 237 | 96 | 40.51% | 2.598 | 16 | — | — |
| 66 | Bender | 1207 | 109 | 50 | 45.87% | 2.667 | — | — | — |
| 67 | A1 | 1206 | 275 | 123 | 44.73% | 2.595 | 3 | — | — |
| 68 | Мориарти | 1201 | 89 | 45 | 50.56% | 2.593 | 3 | — | — |
| 69 | Niometr | 1199 | 107 | 53 | 49.53% | 2.617 | 2 | — | — |
| 70 | Скарлетт | 1194 | 167 | 85 | 50.9% | 2.639 | 2 | — | — |
| 71 | РФ | 1194 | 74 | 34 | 45.95% | 2.764 | 1 | — | — |
| 72 | Крестный отец (BLR) | 1192 | 133 | 63 | 47.37% | 2.75 | 3 | — | — |
| 73 | Интерактив | 1188 | 58 | 27 | 46.55% | 2.97 | — | — | — |
| 74 | Stacy | 1187 | 219 | 94 | 42.92% | 2.654 | 5 | — | — |
| 75 | Alice | 1185 | 239 | 120 | 50.21% | 2.608 | 17 | — | — |
| 76 | Гештальт | 1182 | 126 | 60 | 47.62% | 2.526 | 5 | — | — |
| 77 | Рыжая | 1181 | 264 | 115 | 43.56% | 2.5 | 6 | — | — |
| 78 | Adele | 1180 | 113 | 54 | 47.79% | 2.553 | 2 | — | — |
| 79 | Стрекоза | 1179 | 200 | 81 | 40.5% | 2.616 | 12 | — | — |
| 80 | Путедьют | 1179 | 81 | 42 | 51.85% | 2.756 | — | — | — |
| 81 | Жнец | 1171 | 123 | 57 | 46.34% | 2.726 | 1 | — | — |
| 82 | Ревизор | 1170 | 20 | 15 | 75% | 2.938 | — | — | — |
| 83 | Оскар | 1164 | 190 | 89 | 46.84% | 2.541 | 6 | — | — |
| 84 | Донателло | 1164 | 136 | 57 | 41.91% | 2.625 | 7 | — | — |
| 85 | Light | 1164 | 305 | 130 | 42.62% | 2.513 | 6 | — | — |
| 86 | Бранте | 1162 | 223 | 103 | 46.19% | 2.473 | 7 | — | — |
| 87 | SOVEST | 1162 | 138 | 69 | 50% | 2.663 | 5 | — | — |
| 88 | Бастурма | 1161 | 110 | 53 | 48.18% | 2.716 | 5 | — | — |
| 89 | ФИФИ | 1160 | 69 | 33 | 47.83% | 2.623 | 2 | — | — |
| 90 | Фермер | 1159 | 93 | 42 | 45.16% | 2.621 | 3 | — | — |
| 91 | Махинатор | 1158 | 43 | 25 | 58.14% | 2.994 | 5 | — | — |
| 92 | Авраам | 1154 | 137 | 59 | 43.07% | 2.615 | 16 | — | — |
| 93 | Анжи | 1152 | 121 | 58 | 47.93% | 2.682 | 1 | — | — |
| 94 | Старый | 1151 | 64 | 32 | 50% | 2.84 | 3 | — | — |
| 95 | Realkek | 1149 | 92 | 48 | 52.17% | 2.394 | 1 | — | — |
| 96 | SiD | 1148 | 124 | 62 | 50% | 2.486 | 3 | — | — |
| 97 | Тандем | 1147 | 113 | 54 | 47.79% | 2.597 | — | — | — |
| 98 | Мишель | 1147 | 239 | 110 | 46.03% | 2.559 | 14 | — | — |
| 99 | GALAY | 1146 | 475 | 212 | 44.63% | 2.449 | 38 | — | — |
| 100 | Virus | 1143 | 72 | 33 | 45.83% | 2.51 | 5 | — | — |
| 101 | Замполит | 1143 | 163 | 69 | 42.33% | 2.528 | 5 | — | — |
| 102 | Мона | 1141 | 227 | 96 | 42.29% | 2.457 | 6 | — | — |
| 103 | Джордж | 1140 | 154 | 68 | 44.16% | 2.442 | 3 | — | — |
| 104 | Маваши | 1139 | 115 | 54 | 46.96% | 2.643 | 3 | — | — |
| 105 | Луи | 1137 | 44 | 26 | 59.09% | 2.625 | 1 | — | — |
| 106 | Аш | 1134 | 125 | 59 | 47.2% | 2.638 | 8 | — | — |
| 107 | Андерсен | 1132 | 236 | 97 | 41.1% | 2.546 | 2 | — | — |
| 108 | SCHOKK | 1129 | 208 | 96 | 46.15% | 2.54 | 10 | — | — |
| 109 | Норман | 1128 | 38 | 19 | 50% | 2.638 | 2 | — | — |
| 110 | Паника | 1122 | 85 | 34 | 40% | 2.603 | 14 | — | — |
| 111 | Волга | 1121 | 95 | 50 | 52.63% | 2.621 | 4 | — | — |
| 112 | WhoIsWho | 1121 | 252 | 113 | 44.84% | 2.584 | 19 | — | — |
| 113 | Кипиш | 1118 | 66 | 34 | 51.52% | 2.496 | 6 | — | — |
| 114 | DЭN | 1116 | 123 | 53 | 43.09% | 2.581 | 3 | — | — |
| 115 | WellDone (BLR) | 1114 | 228 | 100 | 43.86% | 2.454 | 13 | — | — |
| 116 | ГЕРМЕΣ | 1113 | 107 | 53 | 49.53% | 2.743 | 10 | — | — |
| 117 | Bublik | 1108 | 377 | 158 | 41.91% | 2.43 | 12 | — | — |
| 118 | ЖекиЧан | 1107 | 102 | 41 | 40.2% | 2.495 | 5 | — | — |
| 119 | Vibe | 1104 | 24 | 16 | 66.67% | 2.833 | 2 | — | — |
| 120 | Хамилка | 1104 | 39 | 22 | 56.41% | 2.788 | — | — | — |
| 121 | Summer | 1104 | 45 | 21 | 46.67% | 2.444 | — | — | — |
| 122 | Эффектная | 1103 | 30 | 15 | 50% | 2.417 | 2 | — | — |
| 123 | Ментик | 1102 | 50 | 24 | 48% | 2.885 | 2 | — | — |
| 124 | Helga | 1100 | 118 | 48 | 40.68% | 2.625 | 1 | — | — |
| 125 | Вертинский | 1100 | 169 | 68 | 40.24% | 2.574 | 7 | — | — |
| 126 | Мулан | 1098 | 55 | 26 | 47.27% | 2.686 | 4 | — | — |
| 127 | MSR | 1098 | 57 | 25 | 43.86% | 2.82 | — | — | — |
| 128 | Мираж | 1098 | 36 | 21 | 58.33% | 2.792 | 2 | — | — |
| 129 | Панда из Руанды | 1097 | 64 | 34 | 53.13% | 2.637 | 5 | — | — |
| 130 | Валерун-Балерун | 1091 | 50 | 25 | 50% | 2.78 | — | — | — |
| 131 | LM | 1090 | 40 | 19 | 47.5% | 2.394 | 13 | — | — |
| 132 | Армен 24 | 1089 | 22 | 12 | 54.55% | 3.102 | 1 | — | — |
| 133 | Венский Опер | 1087 | 251 | 113 | 45.02% | 2.391 | 18 | — | — |
| 134 | Slava MZS | 1086 | 49 | 25 | 51.02% | 2.546 | — | — | — |
| 135 | Домовенок | 1086 | 371 | 159 | 42.86% | 2.41 | 10 | — | — |
| 136 | Тиффани | 1081 | 78 | 37 | 47.44% | 2.654 | 5 | — | — |
| 137 | Paradox | 1081 | 91 | 41 | 45.05% | 2.486 | 5 | — | — |
| 138 | UFO | 1077 | 50 | 22 | 44% | 2.62 | 2 | — | — |
| 139 | Оладушек | 1076 | 119 | 57 | 47.9% | 2.515 | — | — | — |
| 140 | Империя | 1075 | 26 | 14 | 53.85% | 2.731 | 1 | — | — |
| 141 | Michael | 1074 | 50 | 25 | 50% | 2.62 | — | — | — |
| 142 | Слепой Часовщик | 1074 | 85 | 37 | 43.53% | 2.635 | 15 | — | — |
| 143 | Голубоглазая | 1070 | 77 | 29 | 37.66% | 2.494 | 5 | — | — |
| 144 | Эмиссар | 1064 | 53 | 25 | 47.17% | 2.434 | 1 | — | — |
| 145 | Суета | 1064 | 49 | 21 | 42.86% | 2.628 | 2 | — | — |
| 146 | JocK | 1064 | 36 | 19 | 52.78% | 2.424 | 5 | — | — |
| 147 | Miliministation | 1063 | 39 | 20 | 51.28% | 2.577 | — | — | — |
| 148 | Lina | 1063 | 100 | 51 | 51% | 2.543 | 3 | — | — |
| 149 | Дровосек | 1063 | 71 | 35 | 49.3% | 2.592 | 6 | — | — |
| 150 | Алиса | 1063 | 68 | 30 | 44.12% | 2.382 | 5 | — | — |
| 151 | Still Rise | 1061 | 29 | 16 | 55.17% | 2.569 | 2 | — | — |
| 152 | Фримен | 1061 | 68 | 30 | 44.12% | 2.621 | 2 | — | — |
| 153 | Злая Киса | 1061 | 117 | 59 | 50.43% | 2.549 | 3 | — | — |
| 154 | Лебовски | 1061 | 72 | 29 | 40.28% | 2.549 | — | — | — |
| 155 | Dushes | 1061 | 36 | 20 | 55.56% | 2.639 | 1 | — | — |
| 156 | Rossoneri | 1058 | 45 | 21 | 46.67% | 2.6 | 1 | — | — |
| 157 | Люпен | 1058 | 41 | 20 | 48.78% | 2.616 | — | — | — |
| 158 | SEO | 1057 | 145 | 59 | 40.69% | 2.447 | 5 | — | — |
| 159 | Сергеевна | 1057 | 14 | 8 | 57.14% | 2.714 | 1 | — | — |
| 160 | Лекса | 1057 | 17 | 11 | 64.71% | 2.544 | — | — | — |
| 161 | Самозванка | 1057 | 36 | 19 | 52.78% | 2.521 | 1 | — | — |
| 162 | Джейн | 1056 | 76 | 35 | 46.05% | 2.586 | 1 | — | — |
| 163 | Buffy | 1055 | 33 | 14 | 42.42% | 2.727 | 1 | — | — |
| 164 | Фиалка | 1054 | 86 | 34 | 39.53% | 2.346 | 3 | — | — |
| 165 | Лисичка | 1050 | 124 | 52 | 41.94% | 2.49 | 9 | — | — |
| 166 | Пчела | 1046 | 40 | 17 | 42.5% | 2.7 | 1 | — | — |
| 167 | Альпачино | 1046 | 40 | 22 | 55% | 2.588 | — | — | — |
| 168 | Искра | 1046 | 71 | 35 | 49.3% | 2.482 | 2 | — | — |
| 169 | Natsy | 1045 | 96 | 44 | 45.83% | 2.513 | 4 | — | — |
| 170 | Макима * | 1043 | 21 | 13 | 61.9% | 2.643 | — | — | — |
| 171 | Таварес | 1043 | 25 | 14 | 56% | 2.65 | — | — | — |
| 172 | Аналитик | 1039 | 51 | 18 | 35.29% | 2.466 | 3 | — | — |
| 173 | Малыш | 1039 | 21 | 7 | 33.33% | 2.476 | — | — | — |
| 174 | Редкая | 1037 | 43 | 19 | 44.19% | 2.61 | 3 | — | — |
| 175 | Спонжик | 1037 | 50 | 23 | 46% | 2.66 | — | — | — |
| 176 | Resto | 1037 | 7 | 3 | 42.86% | 2.929 | — | — | — |
| 177 | Juventini | 1034 | 198 | 78 | 39.39% | 2.455 | 13 | — | — |
| 178 | Shrimps | 1034 | 40 | 21 | 52.5% | 2.569 | — | — | — |
| 179 | Матушка | 1032 | 35 | 20 | 57.14% | 2.529 | 6 | — | — |
| 180 | Параселена | 1032 | 14 | 7 | 50% | 2.679 | 1 | — | — |
| 181 | Арс | 1031 | 22 | 11 | 50% | 2.739 | — | — | — |
| 182 | Гросс | 1031 | 14 | 8 | 57.14% | 2.589 | — | — | — |
| 183 | Gnativskaya | 1031 | 14 | 9 | 64.29% | 2.554 | — | — | — |
| 184 | Scorpio | 1030 | 22 | 11 | 50% | 2.511 | — | — | — |
| 185 | Пантера | 1030 | 29 | 16 | 55.17% | 2.517 | 1 | — | — |
| 186 | Питон | 1029 | 5 | 5 | 100% | 3.15 | 2 | — | — |
| 187 | Medium | 1029 | 50 | 23 | 46% | 2.56 | 3 | — | — |
| 188 | Kulstar | 1026 | 59 | 22 | 37.29% | 2.462 | 6 | — | — |
| 189 | MUSHU | 1026 | 21 | 13 | 61.9% | 2.524 | 2 | — | — |
| 190 | Карась | 1023 | 40 | 20 | 50% | 2.5 | — | — | — |
| 191 | СЭНСЭЙ | 1023 | 50 | 21 | 42% | 2.735 | 1 | — | — |
| 192 | Лис | 1023 | 40 | 20 | 50% | 2.588 | — | — | — |
| 193 | Инсайд | 1021 | 91 | 40 | 43.96% | 2.511 | 3 | — | — |
| 194 | Кармен | 1020 | 28 | 12 | 42.86% | 2.554 | 2 | — | — |
| 195 | Мишка Панда | 1020 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | — | — | — |
| 196 | Венеция | 1020 | 38 | 21 | 55.26% | 2.572 | 3 | — | — |
| 197 | Гордон | 1017 | 15 | 6 | 40% | 2.567 | 1 | — | — |
| 198 | Куртка | 1017 | 5 | 2 | 40% | 2.6 | — | — | — |
| 199 | 1016 | 31 | 12 | 38.71% | 2.669 | 1 | — | — | |
| 200 | Сахарочек | 1015 | 92 | 38 | 41.3% | 2.427 | 3 | — | — |
| 201 | ЭНФИЛ:D | 1015 | 36 | 13 | 36.11% | 2.396 | 3 | — | — |
| 202 | Spirit | 1014 | 14 | 6 | 42.86% | 2.982 | — | — | — |
| 203 | Светлячок | 1013 | 76 | 37 | 48.68% | 2.441 | 4 | — | — |
| 204 | Eclair | 1013 | 15 | 8 | 53.33% | 2.617 | — | — | — |
| 205 | Гаджет | 1012 | 108 | 46 | 42.59% | 2.475 | 1 | — | — |
| 206 | Смайлик | 1011 | 10 | 6 | 60% | 2.675 | — | — | — |
| 207 | Лео | 1011 | 21 | 9 | 42.86% | 2.714 | — | — | — |
| 208 | Tenet | 1011 | 58 | 20 | 34.48% | 2.483 | 1 | — | — |
| 209 | uLTRa | 1010 | 118 | 47 | 39.83% | 2.417 | 1 | — | — |
| 210 | Зая | 1010 | 7 | 6 | 85.71% | 2.536 | 4 | — | — |
| 211 | Домовой | 1010 | 36 | 19 | 52.78% | 2.382 | 2 | — | — |
| 212 | Арбуз | 1010 | 14 | 8 | 57.14% | 2.518 | — | — | — |
| 213 | Кучерявая | 1009 | 5 | 1 | 20% | 2.7 | — | — | — |
| 214 | 404 | 1008 | 14 | 7 | 50% | 2.607 | 2 | — | — |
| 215 | Саранча | 1008 | 71 | 26 | 36.62% | 2.549 | 1 | — | — |
| 216 | Pablo | 1008 | 7 | 2 | 28.57% | 2.679 | — | — | — |
| 217 | Homych | 1007 | 7 | 5 | 71.43% | 2.75 | — | — | — |
| 218 | BMK | 1007 | 13 | 7 | 53.85% | 2.673 | 2 | — | — |
| 219 | Mars | 1006 | 40 | 14 | 35% | 2.631 | 2 | — | — |
| 220 | Австралия | 1005 | 12 | 5 | 41.67% | 2.5 | — | — | — |
| 221 | Soul | 1002 | 24 | 10 | 41.67% | 2.229 | 4 | — | — |
| 222 | Пират | 1001 | 20 | 11 | 55% | 2.413 | 2 | — | — |
| 223 | Pulpy | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.5 | — | — | — |
| 224 | Мишок | 1000 | 88 | 36 | 40.91% | 2.42 | 3 | — | — |
| 225 | Freddy Krueger | 1000 | 50 | 23 | 46% | 2.51 | 1 | — | — |
| 226 | Crash | 1000 | 40 | 19 | 47.5% | 2.55 | 1 | — | — |
| 227 | DOCtoR | 1000 | 65 | 30 | 46.15% | 2.404 | 4 | — | — |
| 228 | Южная | 1000 | 40 | 15 | 37.5% | 2.719 | 2 | — | — |
| 229 | Амазонка | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | 1 | — | — |
| 230 | No_name | 1000 | 63 | 28 | 44.44% | 2.496 | 11 | — | — |
| 231 | Самбука | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.286 | 2 | — | — |
| 232 | Алкарис | 1000 | 56 | 23 | 41.07% | 2.429 | 1 | — | — |
| 233 | Etienne | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.464 | — | — | — |
| 234 | A2 | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.345 | — | — | — |
| 235 | V. I. P. | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.44 | — | — | — |
| 236 | Fade | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.732 | — | — | — |
| 237 | Sirena | 1000 | 21 | 11 | 52.38% | 2.571 | — | — | — |
| 238 | Дантес | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.452 | — | — | — |
| 239 | Нелли | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.69 | 1 | — | — |
| 240 | Teslex | 1000 | 28 | 12 | 42.86% | 2.455 | — | — | — |
| 241 | Afer1st | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.607 | — | — | — |
| 242 | Букля | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.964 | 1 | — | — |
| 243 | Спирит | 1000 | 130 | 58 | 44.62% | 2.35 | 9 | — | — |
| 244 | БМ | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.464 | 6 | — | — |
| 245 | Ветулька | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.381 | 1 | — | — |
| 246 | Престиж | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 2.643 | 2 | — | — |
| 247 | ЧехонтЭ | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.714 | 2 | — | — |
| 248 | Ледокол | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.536 | 1 | — | — |
| 249 | Ультра | 1000 | 21 | 7 | 33.33% | 2.524 | — | — | — |
| 250 | Чаплин | 1000 | 20 | 7 | 35% | 2.625 | 3 | — | — |
| 251 | 124 | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.714 | — | — | — |
| 252 | Почтенный | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.631 | 2 | — | — |
| 253 | Эндван | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.411 | — | — | — |
| 254 | Шахист | 1000 | 12 | 5 | 41.67% | 2.521 | — | — | — |
| 255 | E | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.417 | 2 | — | — |
| 256 | Вторник | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.536 | 1 | — | — |
| 257 | LEO | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.286 | 1 | — | — |
| 258 | EZY BLACK | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.482 | — | — | — |
| 259 | Ассорти | 1000 | 15 | 5 | 33.33% | 2.683 | — | — | — |
| 260 | BonAqua | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 2.4 | 5 | — | — |
| 261 | Чацкий | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.571 | 2 | — | — |
| 262 | Barista | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.571 | — | — | — |
| 263 | Насон | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.714 | — | — | — |
| 264 | Dream | 1000 | 28 | 14 | 50% | 2.348 | — | — | — |
| 265 | Fenix | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.714 | 1 | — | — |
| 266 | Декарт | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | — |
| 267 | Oswald | 1000 | 5 | 1 | 20% | 2.8 | — | — | — |
| 268 | Шляпник | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | — |
| 269 | Edward | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.536 | 1 | — | — |
| 270 | Стэтхем | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.15 | — | — | — |
| 271 | Валетта | 1000 | 10 | 5 | 50% | 2.6 | — | — | — |
| 272 | Comrad | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.42 | 1 | — | — |
| 273 | Пристань | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.518 | — | — | — |
| 274 | Пилигрим | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.214 | 1 | — | — |
| 275 | Фрейя | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.65 | — | — | — |
| 276 | Shade | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.8 | — | — | — |
| 277 | VanFosen | 1000 | 5 | 2 | 40% | 2.45 | — | — | — |
| 278 | Babufrik | 998 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | 1 | — | — |
| 279 | Тот Самый | 998 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — | — | — |
| 280 | Сотрудник | 998 | 24 | 7 | 29.17% | 2.563 | — | — | — |
| 281 | Соколъ | 998 | 21 | 8 | 38.1% | 2.536 | 5 | — | — |
| 282 | Парадокс | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.679 | — | — | — |
| 283 | Клим | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | — | — | — |
| 284 | Matilda | 996 | 43 | 13 | 30.23% | 2.401 | 4 | — | — |
| 285 | SR | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | 1 | — | — |
| 286 | Маяк | 995 | 21 | 7 | 33.33% | 2.488 | — | — | — |
| 287 | Король лев | 995 | 21 | 6 | 28.57% | 2.5 | 2 | — | — |
| 288 | Хантер | 995 | 14 | 6 | 42.86% | 2.268 | — | — | — |
| 289 | Antihype | 995 | 21 | 9 | 42.86% | 2.357 | — | — | — |
| 290 | Бурик | 991 | 21 | 9 | 42.86% | 2.19 | — | — | — |
| 291 | Мун | 991 | 22 | 11 | 50% | 2.057 | 1 | — | — |
| 292 | Васаби | 991 | 5 | 1 | 20% | 2.45 | — | — | — |
| 293 | Синий Ёжик | 990 | 13 | 5 | 38.46% | 2.096 | — | — | — |
| 294 | Стратег | 990 | 14 | 3 | 21.43% | 2.5 | 1 | — | — |
| 295 | Клод | 989 | 10 | 4 | 40% | 2 | 2 | — | — |
| 296 | Elizavekka | 989 | 14 | 4 | 28.57% | 2.232 | 2 | — | — |
| 297 | Ace | 988 | 7 | 1 | 14.29% | 2.464 | — | — | — |
| 298 | Лунтик | 988 | 21 | 8 | 38.1% | 2.369 | 2 | — | — |
| 299 | Ursa | 988 | 14 | 4 | 28.57% | 2.304 | — | — | — |
| 300 | Shaok | 986 | 35 | 12 | 34.29% | 2.464 | 6 | — | — |
| 301 | Первый Шаг | 986 | 5 | 1 | 20% | 2.65 | — | — | — |
| 302 | NikAS | 984 | 21 | 10 | 47.62% | 2.238 | 2 | — | — |
| 303 | Америка | 981 | 94 | 35 | 37.23% | 2.287 | 5 | — | — |
| 304 | Янай | 977 | 28 | 10 | 35.71% | 2.482 | — | — | — |
| 305 | Gadfour | 977 | 50 | 18 | 36% | 2.445 | — | — | — |
| 306 | Бабл | 975 | 10 | 3 | 30% | 2.375 | 2 | — | — |
| 307 | Прохожий | 974 | 5 | 1 | 20% | 2.2 | 1 | — | — |
| 308 | Меломан | 973 | 14 | 4 | 28.57% | 2.429 | 1 | — | — |
| 309 | Crok | 972 | 26 | 8 | 30.77% | 2.404 | 1 | — | — |
| 310 | Tardis | 970 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — | — | — |
| 311 | Ёж | 970 | 28 | 9 | 32.14% | 2.268 | — | — | — |
| 312 | Добро | 969 | 39 | 14 | 35.9% | 2.186 | 4 | — | — |
| 313 | Хлоя | 968 | 24 | 8 | 33.33% | 2.281 | 1 | — | — |
