Рейтинг Мафии с Левшой - индивидуальный рейтинг игроков по итогам всех спортивных турниров проекта. Рейтинг показывает уровень игры относительно других участников турнира и личные успехи за столом.
В рамках проекта каждый игрок может улучшать свой рейтинг, борясь за ТОП-10 по итогам года.
Подробнее о рейтинге с формулой и примерами: ОТКРЫТЬ — КАК СЧИТАЕТСЯ РЕЙТИНГ МАФИИ С ЛЕВШОЙ (PDF)
| Игрок | Рейтинг | Игры | Победы | Побед, % | Ср. доп. балл | Кол. штрафов | Очков в нед. | Мест в нед. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coach | 1793 | 935 | 482 | 51.55% | 2.793 | 12 | 14 | — |
| 2 | Седой | 1724 | 726 | 379 | 52.2% | 2.734 | 14 | -2 | — |
| 3 | Наполеон | 1676 | 629 | 318 | 50.56% | 2.805 | 28 | -26 | — |
| 4 | Артик | 1670 | 270 | 147 | 54.44% | 2.96 | 6 | — | — |
| 5 | Cristo | 1646 | 719 | 349 | 48.54% | 2.777 | 10 | 60 | 2 |
| 6 | Дракарис | 1634 | 387 | 187 | 48.32% | 2.771 | 14 | — | -1 |
| 7 | Луна | 1626 | 501 | 245 | 48.9% | 2.739 | 8 | 40 | 1 |
| 8 | Боня | 1604 | 391 | 194 | 49.62% | 2.795 | 19 | 2 | -2 |
| 9 | AnnaMor | 1562 | 517 | 249 | 48.16% | 2.635 | 11 | -2 | — |
| 10 | Чешир | 1562 | 332 | 177 | 53.31% | 2.765 | 11 | 1 | — |
| 11 | Dimmi | 1532 | 718 | 342 | 47.63% | 2.638 | 38 | -27 | — |
| 12 | Ketamin | 1530 | 367 | 185 | 50.41% | 2.719 | 14 | — | — |
| 13 | Красавчик | 1512 | 642 | 314 | 48.91% | 2.595 | 24 | 54 | 7 |
| 14 | Зверюга | 1505 | 548 | 276 | 50.36% | 2.736 | 28 | 3 | -1 |
| 15 | Бестия | 1494 | 494 | 245 | 49.6% | 2.644 | 10 | 23 | 3 |
| 16 | Пила | 1478 | 363 | 192 | 52.89% | 2.691 | 8 | — | — |
| 17 | Хрум | 1475 | 724 | 331 | 45.72% | 2.614 | 24 | 14 | 2 |
| 18 | Есаул | 1475 | 235 | 116 | 49.36% | 2.885 | 12 | — | -1 |
| 19 | Бабочка | 1470 | 347 | 162 | 46.69% | 2.636 | 10 | 13 | 2 |
| 20 | Свич | 1466 | 474 | 219 | 46.2% | 2.655 | 10 | -15 | -5 |
| 21 | Инсомнич | 1459 | 272 | 142 | 52.21% | 2.827 | 7 | 11 | 1 |
| 22 | Астория | 1456 | 261 | 131 | 50.19% | 2.731 | 4 | -29 | -8 |
| 23 | Infinity | 1454 | 448 | 212 | 47.32% | 2.603 | 12 | 22 | 1 |
| 24 | Young | 1440 | 214 | 116 | 54.21% | 2.765 | 2 | 12 | 1 |
| 25 | Флэш | 1438 | 325 | 158 | 48.62% | 2.883 | 22 | — | -2 |
| 26 | Castor Troy | 1426 | 494 | 241 | 48.79% | 2.659 | 14 | 17 | 1 |
| 27 | GALAY | 1416 | 674 | 313 | 46.44% | 2.51 | 45 | 44 | 6 |
| 28 | Cherry Pick | 1414 | 333 | 161 | 48.35% | 2.691 | 9 | — | -2 |
| 29 | Baymax | 1396 | 559 | 256 | 45.8% | 2.572 | 14 | 31 | 6 |
| 30 | NLIP | 1392 | 420 | 201 | 47.86% | 2.827 | 21 | — | -2 |
| 31 | Rocket woman | 1387 | 198 | 99 | 50% | 2.741 | 1 | 12 | — |
| 32 | Kёln | 1384 | 312 | 150 | 48.08% | 2.674 | 10 | 14 | 2 |
| 33 | Зеркало | 1382 | 233 | 120 | 51.5% | 2.658 | 5 | 25 | 4 |
| 34 | Лунатик | 1379 | 190 | 103 | 54.21% | 2.614 | 2 | 43 | 6 |
| 35 | Тихий Закат | 1375 | 255 | 132 | 51.76% | 2.87 | 3 | — | -3 |
| 36 | NME | 1359 | 267 | 130 | 48.69% | 2.616 | 13 | — | — |
| 37 | Марш | 1354 | 521 | 248 | 47.6% | 2.588 | 19 | 22 | 4 |
| 38 | Morti | 1353 | 357 | 171 | 47.9% | 2.654 | 17 | -3 | — |
| 39 | Realkek | 1351 | 239 | 125 | 52.3% | 2.588 | 2 | 25 | 3 |
| 40 | Love | 1350 | 294 | 133 | 45.24% | 2.662 | 21 | 34 | 3 |
| 41 | Никнейм | 1347 | 383 | 184 | 48.04% | 2.619 | 6 | -31 | -11 |
| 42 | Продюсер | 1343 | 429 | 214 | 49.88% | 2.739 | 10 | -40 | -13 |
| 43 | Грибочки | 1335 | 277 | 123 | 44.4% | 2.7 | 3 | 31 | 2 |
| 44 | Круэлла | 1321 | 306 | 133 | 43.46% | 2.614 | 18 | 26 | 2 |
| 45 | Бранте | 1314 | 322 | 151 | 46.89% | 2.523 | 7 | 55 | 10 |
| 46 | Градиент | 1306 | 105 | 55 | 52.38% | 2.931 | 2 | — | -2 |
| 47 | Физик | 1300 | 402 | 189 | 47.01% | 2.684 | 13 | -40 | -8 |
| 48 | Bender | 1290 | 217 | 99 | 45.62% | 2.616 | 6 | -1 | -1 |
| 49 | Curly | 1281 | 494 | 237 | 47.98% | 2.578 | 18 | 4 | — |
| 50 | WellDone (RU) | 1277 | 277 | 128 | 46.21% | 2.644 | 3 | — | — |
| 51 | Ryan | 1277 | 148 | 79 | 53.38% | 2.549 | 2 | — | — |
| 52 | Мона | 1276 | 304 | 141 | 46.38% | 2.48 | 9 | 49 | 15 |
| 53 | Самаритянка | 1273 | 123 | 52 | 42.28% | 2.703 | 10 | 27 | 9 |
| 54 | BWDMoscow | 1270 | 119 | 57 | 47.9% | 2.929 | 10 | — | -2 |
| 55 | Гранд | 1268 | 64 | 39 | 60.94% | 2.68 | 1 | — | -2 |
| 56 | ФИФИ | 1264 | 118 | 64 | 54.24% | 2.689 | 6 | 38 | 13 |
| 57 | Ревизор | 1260 | 112 | 55 | 49.11% | 2.616 | 3 | 14 | 4 |
| 58 | Админ | 1256 | 151 | 80 | 52.98% | 2.788 | 9 | — | -2 |
| 59 | Правда | 1252 | 288 | 139 | 48.26% | 2.65 | 10 | — | -2 |
| 60 | Пух | 1251 | 325 | 144 | 44.31% | 2.608 | 15 | — | -2 |
| 61 | Марго | 1250 | 399 | 171 | 42.86% | 2.64 | 12 | — | -2 |
| 62 | Крот | 1249 | 284 | 129 | 45.42% | 2.571 | 17 | — | -2 |
| 63 | Yesterday | 1247 | 86 | 42 | 48.84% | 2.718 | 3 | -16 | -9 |
| 64 | Гештальт | 1246 | 245 | 113 | 46.12% | 2.523 | 10 | 25 | 7 |
| 65 | Юрия | 1245 | 398 | 181 | 45.48% | 2.639 | 17 | — | -2 |
| 66 | Эмиссар | 1244 | 125 | 65 | 52% | 2.538 | 1 | — | -2 |
| 67 | Мориарти | 1243 | 131 | 64 | 48.85% | 2.597 | 4 | — | -2 |
| 68 | Писатель | 1243 | 486 | 204 | 41.98% | 2.546 | 12 | — | -2 |
| 69 | Jazz | 1240 | 301 | 139 | 46.18% | 2.556 | 16 | -38 | -21 |
| 70 | Паника | 1236 | 200 | 84 | 42% | 2.606 | 23 | 9 | -2 |
| 71 | Niometr | 1225 | 119 | 60 | 50.42% | 2.622 | 2 | — | -1 |
| 72 | Шоу Бой | 1215 | 251 | 121 | 48.21% | 2.657 | 14 | — | — |
| 73 | Шпиц | 1215 | 127 | 67 | 52.76% | 2.748 | — | — | — |
| 74 | Alice | 1211 | 261 | 129 | 49.43% | 2.615 | 18 | — | 1 |
| 75 | Light | 1211 | 330 | 143 | 43.33% | 2.533 | 7 | 18 | 6 |
| 76 | Рыжая | 1207 | 305 | 135 | 44.26% | 2.481 | 6 | — | — |
| 77 | Анжи | 1204 | 150 | 73 | 48.67% | 2.663 | 1 | — | — |
| 78 | Unique | 1203 | 79 | 35 | 44.3% | 2.604 | 5 | 15 | 5 |
| 79 | Juventini | 1200 | 298 | 127 | 42.62% | 2.495 | 19 | — | -1 |
| 80 | Фокс | 1200 | 74 | 42 | 56.76% | 3 | 3 | — | -1 |
| 81 | Левша | 1193 | 160 | 78 | 48.75% | 2.827 | 3 | — | -1 |
| 82 | Фермер | 1190 | 103 | 48 | 46.6% | 2.638 | 3 | — | — |
| 83 | Summer | 1187 | 167 | 83 | 49.7% | 2.454 | 3 | — | 1 |
| 84 | Оскар | 1184 | 214 | 100 | 46.73% | 2.54 | 6 | — | 1 |
| 85 | Бамблби | 1183 | 308 | 125 | 40.58% | 2.581 | 11 | — | 1 |
| 86 | Крестный Отец (RU) | 1183 | 84 | 42 | 50% | 2.935 | 5 | — | 1 |
| 87 | Мишель | 1182 | 274 | 126 | 45.99% | 2.546 | 16 | — | 1 |
| 88 | Стрекоза | 1180 | 245 | 100 | 40.82% | 2.607 | 18 | — | 1 |
| 89 | Манекен | 1172 | 171 | 76 | 44.44% | 2.759 | 6 | -40 | -15 |
| 90 | Сердце | 1170 | 62 | 32 | 51.61% | 2.516 | 5 | — | — |
| 91 | A1 | 1164 | 280 | 125 | 44.64% | 2.593 | 3 | — | 1 |
| 92 | SiD | 1163 | 183 | 89 | 48.63% | 2.463 | 6 | — | 1 |
| 93 | Virus | 1161 | 118 | 54 | 45.76% | 2.489 | 7 | -4 | -2 |
| 94 | Замполит | 1161 | 208 | 90 | 43.27% | 2.522 | 6 | — | — |
| 95 | Лебовски | 1159 | 129 | 54 | 41.86% | 2.634 | — | — | — |
| 96 | Андерсен | 1156 | 266 | 110 | 41.35% | 2.542 | 7 | — | — |
| 97 | Первый Шаг | 1155 | 61 | 32 | 52.46% | 2.607 | 2 | — | — |
| 98 | РФ | 1154 | 74 | 34 | 45.95% | 2.764 | 1 | — | 1 |
| 99 | Medium | 1153 | 99 | 49 | 49.49% | 2.588 | 5 | — | 1 |
| 100 | Крестный отец (BLR) | 1152 | 133 | 63 | 47.37% | 2.75 | 3 | — | 1 |
| 101 | Скарлетт | 1150 | 177 | 86 | 48.59% | 2.651 | 2 | -4 | -3 |
| 102 | Интерактив | 1148 | 58 | 27 | 46.55% | 2.97 | — | — | — |
| 103 | Stacy | 1147 | 219 | 94 | 42.92% | 2.654 | 5 | — | — |
| 104 | Путедьют | 1139 | 81 | 42 | 51.85% | 2.756 | — | — | — |
| 105 | ЭНФИЛ:D | 1135 | 89 | 43 | 48.31% | 2.553 | 4 | 24 | 12 |
| 106 | Жнец | 1131 | 123 | 57 | 46.34% | 2.726 | 1 | — | -1 |
| 107 | Кучерявая | 1130 | 105 | 41 | 39.05% | 2.571 | 2 | 15 | 8 |
| 108 | Аналитик | 1129 | 181 | 73 | 40.33% | 2.431 | 9 | — | -2 |
| 109 | Авраам | 1129 | 149 | 64 | 42.95% | 2.591 | 19 | — | -2 |
| 110 | ЖекиЧан | 1128 | 134 | 56 | 41.79% | 2.498 | 6 | — | -2 |
| 111 | Донателло | 1125 | 143 | 60 | 41.96% | 2.624 | 9 | 1 | -1 |
| 112 | Scorpio | 1125 | 62 | 35 | 56.45% | 2.532 | 1 | — | -3 |
| 113 | SOVEST | 1122 | 138 | 69 | 50% | 2.663 | 5 | — | -2 |
| 114 | Бастурма | 1121 | 110 | 53 | 48.18% | 2.716 | 5 | — | -2 |
| 115 | LM | 1119 | 105 | 53 | 50.48% | 2.419 | 21 | 20 | 8 |
| 116 | Махинатор | 1118 | 43 | 25 | 58.14% | 2.994 | 5 | — | -3 |
| 117 | tms | 1116 | 19 | 10 | 52.63% | 2.763 | 1 | — | -3 |
| 118 | Старый | 1111 | 64 | 32 | 50% | 2.84 | 3 | — | -2 |
| 119 | DЭN | 1109 | 143 | 60 | 41.96% | 2.559 | 3 | — | -1 |
| 120 | Тандем | 1107 | 113 | 54 | 47.79% | 2.597 | — | — | -1 |
| 121 | Редкая | 1105 | 63 | 31 | 49.21% | 2.651 | 3 | 30 | 15 |
| 122 | Lion | 1105 | 26 | 12 | 46.15% | 2.587 | — | 34 | 18 |
| 123 | Норман | 1102 | 43 | 21 | 48.84% | 2.686 | 2 | — | -3 |
| 124 | 1100 | 80 | 35 | 43.75% | 2.75 | 4 | 5 | 1 | |
| 125 | Adele | 1100 | 113 | 54 | 47.79% | 2.553 | 2 | — | -4 |
| 126 | Джордж | 1100 | 154 | 68 | 44.16% | 2.442 | 3 | — | -4 |
| 127 | Луи | 1097 | 44 | 26 | 59.09% | 2.625 | 1 | — | -3 |
| 128 | Bublik | 1095 | 389 | 165 | 42.42% | 2.436 | 13 | — | -2 |
| 129 | Ловименя | 1094 | 29 | 15 | 51.72% | 2.612 | — | — | -2 |
| 130 | Аш | 1094 | 125 | 59 | 47.2% | 2.638 | 8 | — | -2 |
| 131 | Kulstar | 1093 | 114 | 47 | 41.23% | 2.504 | 7 | — | -2 |
| 132 | SCHOKK | 1089 | 208 | 96 | 46.15% | 2.54 | 10 | — | -2 |
| 133 | Ave 17 | 1087 | 12 | 6 | 50% | 2.875 | 1 | — | -2 |
| 134 | Кипиш | 1087 | 80 | 41 | 51.25% | 2.481 | 7 | — | -2 |
| 135 | Рябина | 1086 | 66 | 26 | 39.39% | 2.504 | 8 | — | -2 |
| 136 | Оладушек | 1083 | 135 | 64 | 47.41% | 2.509 | 1 | — | -2 |
| 137 | Волга | 1081 | 95 | 50 | 52.63% | 2.621 | 4 | — | -2 |
| 138 | SEO | 1074 | 171 | 70 | 40.94% | 2.484 | 7 | — | -1 |
| 139 | ГЕРМЕΣ | 1073 | 107 | 53 | 49.53% | 2.743 | 10 | — | -1 |
| 140 | Малыш | 1073 | 52 | 23 | 44.23% | 2.51 | — | — | -1 |
| 141 | Венский Опер | 1067 | 350 | 148 | 42.29% | 2.364 | 26 | -4 | — |
| 142 | Vibe | 1064 | 24 | 16 | 66.67% | 2.833 | 2 | — | — |
| 143 | Хамилка | 1064 | 39 | 22 | 56.41% | 2.788 | — | — | — |
| 144 | Эффектная | 1063 | 30 | 15 | 50% | 2.417 | 2 | — | — |
| 145 | Ментик | 1062 | 50 | 24 | 48% | 2.885 | 2 | — | — |
| 146 | Gaga | 1061 | 10 | 7 | 70% | 2.45 | 2 | — | — |
| 147 | Алиса | 1061 | 95 | 42 | 44.21% | 2.395 | 7 | — | -1 |
| 148 | Helga | 1060 | 118 | 48 | 40.68% | 2.625 | 1 | — | -1 |
| 149 | Вертинский | 1060 | 169 | 68 | 40.24% | 2.574 | 7 | — | -1 |
| 150 | Маваши | 1059 | 115 | 54 | 46.96% | 2.643 | 3 | — | -1 |
| 151 | WhoIsWho | 1059 | 257 | 114 | 44.36% | 2.57 | 21 | — | -1 |
| 152 | Мулан | 1058 | 55 | 26 | 47.27% | 2.686 | 4 | — | -1 |
| 153 | MSR | 1058 | 57 | 25 | 43.86% | 2.82 | — | — | -1 |
| 154 | Мираж | 1058 | 36 | 21 | 58.33% | 2.792 | 2 | — | -1 |
| 155 | Сергеевна | 1057 | 14 | 8 | 57.14% | 2.714 | 1 | — | -1 |
| 156 | Панда из Руанды | 1057 | 64 | 34 | 53.13% | 2.637 | 5 | — | -1 |
| 157 | Валерун-Балерун | 1051 | 50 | 25 | 50% | 2.78 | — | — | -1 |
| 158 | Домовенок | 1050 | 394 | 166 | 42.13% | 2.421 | 10 | — | -1 |
| 159 | Армен 24 | 1049 | 22 | 12 | 54.55% | 3.102 | 1 | — | -1 |
| 160 | Тиффани | 1041 | 78 | 37 | 47.44% | 2.654 | 5 | — | — |
| 161 | Lucky | 1041 | 12 | 5 | 41.67% | 2.479 | — | -3 | -2 |
| 162 | Paradox | 1041 | 91 | 41 | 45.05% | 2.486 | 5 | — | -1 |
| 163 | uLTRa | 1040 | 140 | 57 | 40.71% | 2.455 | 2 | — | -1 |
| 164 | Мольберт | 1040 | 7 | 5 | 71.43% | 2.393 | — | — | -1 |
| 165 | UFO | 1037 | 50 | 22 | 44% | 2.62 | 2 | — | -1 |
| 166 | Империя | 1035 | 26 | 14 | 53.85% | 2.731 | 1 | — | — |
| 167 | WellDone (BLR) | 1034 | 228 | 100 | 43.86% | 2.454 | 13 | — | — |
| 168 | Michael | 1034 | 50 | 25 | 50% | 2.62 | — | — | — |
| 169 | Слепой Часовщик | 1034 | 85 | 37 | 43.53% | 2.635 | 15 | — | — |
| 170 | Дэнджи | 1032 | 14 | 7 | 50% | 2.643 | 1 | — | — |
| 171 | Фиалка | 1031 | 106 | 39 | 36.79% | 2.337 | 3 | -6 | -6 |
| 172 | Лас | 1027 | 39 | 16 | 41.03% | 2.571 | 1 | — | -1 |
| 173 | Суета | 1024 | 49 | 21 | 42.86% | 2.628 | 2 | — | -1 |
| 174 | JocK | 1024 | 36 | 19 | 52.78% | 2.424 | 5 | — | -1 |
| 175 | Miliministation | 1023 | 39 | 20 | 51.28% | 2.577 | — | — | -1 |
| 176 | Lina | 1023 | 100 | 51 | 51% | 2.543 | 3 | — | -1 |
| 177 | Дровосек | 1023 | 71 | 35 | 49.3% | 2.592 | 6 | — | -1 |
| 178 | Спирит | 1022 | 199 | 81 | 40.7% | 2.368 | 13 | 3 | 2 |
| 179 | Still Rise | 1021 | 29 | 16 | 55.17% | 2.569 | 2 | — | -2 |
| 180 | Злая Киса | 1021 | 117 | 59 | 50.43% | 2.549 | 3 | — | -2 |
| 181 | Dushes | 1021 | 36 | 20 | 55.56% | 2.639 | 1 | — | -2 |
| 182 | Rossoneri | 1018 | 45 | 21 | 46.67% | 2.6 | 1 | — | -1 |
| 183 | Люпен | 1018 | 41 | 20 | 48.78% | 2.616 | — | — | -1 |
| 184 | Лекса | 1017 | 17 | 11 | 64.71% | 2.544 | — | — | — |
| 185 | Самозванка | 1017 | 36 | 19 | 52.78% | 2.521 | 1 | — | — |
| 186 | Джейн | 1016 | 76 | 35 | 46.05% | 2.586 | 1 | — | — |
| 187 | Птичка | 1016 | 5 | 3 | 60% | 2.45 | 2 | — | — |
| 188 | Buffy | 1015 | 33 | 14 | 42.42% | 2.727 | 1 | — | — |
| 189 | Fenix | 1014 | 14 | 7 | 50% | 2.554 | 1 | — | — |
| 190 | Сахарочек | 1012 | 104 | 41 | 39.42% | 2.457 | 3 | — | — |
| 191 | Степашка | 1012 | 20 | 8 | 40% | 2.363 | — | — | — |
| 192 | Солнце | 1010 | 12 | 5 | 41.67% | 2.729 | — | 3 | — |
| 193 | Slava MZS | 1006 | 49 | 25 | 51.02% | 2.546 | — | — | — |
| 194 | Пчела | 1006 | 40 | 17 | 42.5% | 2.7 | 1 | — | — |
| 195 | Альпачино | 1006 | 40 | 22 | 55% | 2.588 | — | — | — |
| 196 | Искра | 1006 | 71 | 35 | 49.3% | 2.482 | 2 | — | — |
| 197 | Natsy | 1005 | 96 | 44 | 45.83% | 2.513 | 4 | — | — |
| 198 | Tenet | 1003 | 87 | 29 | 33.33% | 2.517 | 3 | — | — |
| 199 | Макима * | 1003 | 21 | 13 | 61.9% | 2.643 | — | — | — |
| 200 | Таварес | 1003 | 25 | 14 | 56% | 2.65 | — | — | — |
| 201 | Карась | 1000 | 40 | 20 | 50% | 2.5 | — | — | — |
| 202 | Светлячок | 1000 | 76 | 37 | 48.68% | 2.441 | 4 | — | — |
| 203 | Мишок | 1000 | 88 | 36 | 40.91% | 2.42 | 3 | — | — |
| 204 | Freddy Krueger | 1000 | 50 | 23 | 46% | 2.51 | 1 | — | — |
| 205 | Гаджет | 1000 | 108 | 46 | 42.59% | 2.475 | 1 | — | — |
| 206 | Спонжик | 1000 | 50 | 23 | 46% | 2.66 | — | — | — |
| 207 | Лисичка | 1000 | 124 | 52 | 41.94% | 2.49 | 9 | — | — |
| 208 | Саранча | 1000 | 71 | 26 | 36.62% | 2.549 | 1 | — | — |
| 209 | Лис | 1000 | 40 | 20 | 50% | 2.588 | — | — | — |
| 210 | Crash | 1000 | 40 | 19 | 47.5% | 2.55 | 1 | — | — |
| 211 | DOCtoR | 1000 | 65 | 30 | 46.15% | 2.404 | 4 | — | — |
| 212 | Инсайд | 1000 | 91 | 40 | 43.96% | 2.511 | 3 | — | — |
| 213 | Shrimps | 1000 | 40 | 21 | 52.5% | 2.569 | — | — | — |
| 214 | Южная | 1000 | 40 | 15 | 37.5% | 2.719 | 2 | — | — |
| 215 | Амазонка | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | 1 | — | — |
| 216 | No_name | 1000 | 63 | 28 | 44.44% | 2.496 | 11 | — | — |
| 217 | Арбуз | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.518 | — | — | — |
| 218 | Венеция | 1000 | 38 | 21 | 55.26% | 2.572 | 3 | — | — |
| 219 | Самбука | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.286 | 2 | — | — |
| 220 | Алкарис | 1000 | 56 | 23 | 41.07% | 2.429 | 1 | — | — |
| 221 | Etienne | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.464 | — | — | — |
| 222 | A2 | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.345 | — | — | — |
| 223 | V. I. P. | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.44 | — | — | — |
| 224 | Мишка Панда | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.619 | — | — | — |
| 225 | Eclair | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 2.617 | — | — | — |
| 226 | Fade | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.732 | — | — | — |
| 227 | Gnativskaya | 1000 | 14 | 9 | 64.29% | 2.554 | — | — | — |
| 228 | Лео | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.714 | — | — | — |
| 229 | Sirena | 1000 | 21 | 11 | 52.38% | 2.571 | — | — | — |
| 230 | Дантес | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.452 | — | — | — |
| 231 | Нелли | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.69 | 1 | — | — |
| 232 | Teslex | 1000 | 28 | 12 | 42.86% | 2.455 | — | — | — |
| 233 | Afer1st | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.607 | — | — | — |
| 234 | СЭНСЭЙ | 1000 | 50 | 21 | 42% | 2.735 | 1 | — | — |
| 235 | Букля | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.964 | 1 | — | — |
| 236 | Домовой | 1000 | 36 | 19 | 52.78% | 2.382 | 2 | — | — |
| 237 | Арс | 1000 | 22 | 11 | 50% | 2.739 | — | — | — |
| 238 | БМ | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.464 | 6 | — | — |
| 239 | Параселена | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.679 | 1 | — | — |
| 240 | Ветулька | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.381 | 1 | — | — |
| 241 | Престиж | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 2.643 | 2 | — | — |
| 242 | Spirit | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.982 | — | — | — |
| 243 | ЧехонтЭ | 1000 | 21 | 6 | 28.57% | 2.714 | 2 | — | — |
| 244 | Ледокол | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.536 | 1 | — | — |
| 245 | Ультра | 1000 | 21 | 7 | 33.33% | 2.524 | — | — | — |
| 246 | MUSHU | 1000 | 21 | 13 | 61.9% | 2.524 | 2 | — | — |
| 247 | Чаплин | 1000 | 20 | 7 | 35% | 2.625 | 3 | — | — |
| 248 | 124 | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.714 | — | — | — |
| 249 | Почтенный | 1000 | 21 | 8 | 38.1% | 2.631 | 2 | — | — |
| 250 | Эндван | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.411 | — | — | — |
| 251 | Шахист | 1000 | 12 | 5 | 41.67% | 2.521 | — | — | — |
| 252 | Матушка | 1000 | 35 | 20 | 57.14% | 2.529 | 6 | — | — |
| 253 | BMK | 1000 | 13 | 7 | 53.85% | 2.673 | 2 | — | — |
| 254 | Фримен | 1000 | 68 | 30 | 44.12% | 2.621 | 2 | — | — |
| 255 | Голубоглазая | 1000 | 77 | 29 | 37.66% | 2.494 | 5 | — | — |
| 256 | E | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.417 | 2 | — | — |
| 257 | Вторник | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.536 | 1 | — | — |
| 258 | LEO | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.286 | 1 | — | — |
| 259 | Кармен | 1000 | 28 | 12 | 42.86% | 2.554 | 2 | — | — |
| 260 | EZY BLACK | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.482 | — | — | — |
| 261 | 404 | 1000 | 14 | 7 | 50% | 2.607 | 2 | — | — |
| 262 | Ассорти | 1000 | 15 | 5 | 33.33% | 2.683 | — | — | — |
| 263 | BonAqua | 1000 | 15 | 8 | 53.33% | 2.4 | 5 | — | — |
| 264 | Mars | 1000 | 40 | 14 | 35% | 2.631 | 2 | — | — |
| 265 | Чацкий | 1000 | 21 | 9 | 42.86% | 2.571 | 2 | — | — |
| 266 | Barista | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.571 | — | — | — |
| 267 | Насон | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.714 | — | — | — |
| 268 | Dream | 1000 | 28 | 14 | 50% | 2.348 | — | — | — |
| 269 | Пантера | 1000 | 29 | 16 | 55.17% | 2.517 | 1 | — | — |
| 270 | Homych | 1000 | 7 | 5 | 71.43% | 2.75 | — | — | — |
| 271 | Декарт | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | — |
| 272 | Oswald | 1000 | 5 | 1 | 20% | 2.8 | — | — | — |
| 273 | Шляпник | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.643 | — | — | — |
| 274 | Edward | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.536 | 1 | — | — |
| 275 | Стэтхем | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.15 | — | — | — |
| 276 | Пират | 1000 | 20 | 11 | 55% | 2.413 | 2 | — | — |
| 277 | Валетта | 1000 | 10 | 5 | 50% | 2.6 | — | — | — |
| 278 | Питон | 1000 | 5 | 5 | 100% | 3.15 | 2 | — | — |
| 279 | Comrad | 1000 | 28 | 11 | 39.29% | 2.42 | 1 | — | — |
| 280 | Зая | 1000 | 7 | 6 | 85.71% | 2.536 | 4 | — | — |
| 281 | Австралия | 1000 | 12 | 5 | 41.67% | 2.5 | — | — | — |
| 282 | Гросс | 1000 | 14 | 8 | 57.14% | 2.589 | — | — | — |
| 283 | Pulpy | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.5 | — | — | — |
| 284 | Гордон | 1000 | 15 | 6 | 40% | 2.567 | 1 | — | — |
| 285 | Смайлик | 1000 | 10 | 6 | 60% | 2.675 | — | — | — |
| 286 | Пристань | 1000 | 14 | 6 | 42.86% | 2.518 | — | — | — |
| 287 | Пилигрим | 1000 | 7 | 4 | 57.14% | 2.214 | 1 | — | — |
| 288 | Фрейя | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.65 | — | — | — |
| 289 | Shade | 1000 | 5 | 3 | 60% | 2.8 | — | — | — |
| 290 | VanFosen | 1000 | 5 | 2 | 40% | 2.45 | — | — | — |
| 291 | Pablo | 1000 | 7 | 2 | 28.57% | 2.679 | — | — | — |
| 292 | Resto | 1000 | 7 | 3 | 42.86% | 2.929 | — | — | — |
| 293 | Куртка | 1000 | 5 | 2 | 40% | 2.6 | — | — | — |
| 294 | NFRML | 1000 | 8 | 2 | 25% | 2.594 | — | -17 | -111 |
| 295 | Soul | 1000 | 63 | 26 | 41.27% | 2.246 | 8 | — | -1 |
| 296 | Babufrik | 998 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | 1 | — | -1 |
| 297 | Тот Самый | 998 | 7 | 2 | 28.57% | 2.179 | — | — | -1 |
| 298 | Сотрудник | 998 | 24 | 7 | 29.17% | 2.563 | — | — | -1 |
| 299 | Соколъ | 998 | 21 | 8 | 38.1% | 2.536 | 5 | — | -1 |
| 300 | Парадокс | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.679 | — | — | -1 |
| 301 | Клим | 997 | 7 | 3 | 42.86% | 2.357 | — | — | -1 |
